Wiki-Quellcode von Raumplan ESP

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/11/03 21:15

Zeige letzte Bearbeiter
1 = 🗺️ Raumplan Schüler:innen-Elternsprechtag 2025 =
2
3 Hier befindet sich der aktuelle **Raumplan für den Schüler:innen-Elternsprechtag 2025** an der KGS Stuhr-Brinkum.
4 Die Übersicht zeigt, in welchen Räumen die einzelnen Lehrkräfte am **Donnerstag, 27.11. (14–18 Uhr)** und **Freitag, 28.11. (08–14 Uhr)** ihre Gespräche führen.
5
6 {{box cssClass="infobox" title="**Hinweis**"}}
7 Der Plan wird regelmäßig aktualisiert.
8 **Tagesaktuelle Änderungen** (z. B. durch Raumwechsel oder Abwesenheiten) werden am Elternsprechtag zusätzlich im Eingangsbereich der Schule ausgehängt.
9 {{/box}}
10
11 == Übersicht nach Kürzeln ==
12
13 |= **Kürzel** |= **Name** |= **Brunnenweg** |= **Feldstraße** |
14 | ADD | Addicks Jörg | abwesend| |
15 | AND | Andaran Alevtina | C0.07| |
16 | ARK | Arkenau Nadine | abwesend| |
17 | ART | Artal y Galán Kirsten | A1.10| |
18 | BAK | Baronkin Tatjana | A1.08| |
19 | BAN | Bank Frank | M2 | |
20 | BAR | Barnert Andrea | | E4 |
21 | BAS | Bastobbe-Killyen Anne | B1.11| |
22 | BEH | Behrens Lars | | E2 |
23 | BEI | Beinlich Philipp | B1.02 | |
24 | BOD | Bode Ilze | A1.29| |
25 | BRA | Brandt Henning | A0.44| |
26 | BRN | Bruns Neele | B0.03| |
27 | BRU | Bruse Birgit | | O3|
28 | BUR | Burkart Hella | abwesend| |
29 | CAR | Carle Michael | | O6 |
30 | DBG | Deberding Alexandra | abwesend| |
31 | DCK | Dyck Sonja | abwesend| |
32 | DIE | Dieckmann Martina | A1.32| |
33 | DYC | Dyck Maximilian | B1.05| |
34 | ERN | Ernst-Offerhaus Sonja | | O8|
35 | FAL | Fallar Florian | | E5 |
36 | FEI | Feindura Nicole | A1.14| |
37 | FER | Fernández-Andersen Maria Isabel | A0.43 | |
38 | FI | Fichtner Andreas | M4| |
39 | FRI | Friedrichs Daniel | B0.11 | |
40 | FRÜ | Früh Annika | A1.25 | |
41 | GAS | Gasiorowski Magdalena | B1.08 | |
42 | GED | Gerding Svenja | A1.31| |
43 | GEF | Gefken Grit | A1.07 | |
44 | GER | Gerke Stefan | B1.07| |
45 | GET | Gettel Yvana | A1.34| |
46 | GÖC | Göckel Dennis | B0.13 | |
47 | GRO | Groeneveld Sarah | B0.06 | |
48 | GUT | Guther Juliane | A1.05| |
49 | HAN | Hanke Deike | abwesend| |
50 | HAR | Hartmann Karsten | A0.28 | |
51 | HAU | Haug David | B1.21 | |
52 | HMS | Harmsen Jan | C1.06| |
53 | HOF | Hoffmann Philipp | A1.38a | |
54 | HOH | Honholt Lara | abwesend| |
55 | HÜB | Hübner Andrea | abwesend| |
56 | HÜL | Hülss Saskia | abwesend| |
57 | HUW | Hausse-Witte Ilka | A0.04 | |
58 | JA | Jahn Annika | B1.01 | |
59 | JAB | Jacobeit Annika | B1.22 | |
60 | JAC | Jacobs Nils | | O10|
61 | JAN | Janczyk Cathleen | A0.07 | |
62 | JN | Jahn Oliver | B1.03| |
63 | JNS | Janssen Andreas | A0.06 | |
64 | JUC | Jucknischke Bernd | B0.16| |
65 | JÜT | Jüttner Antje | A0.27| |
66 | KAL | Kalyta Wiebke | A1.01| |
67 | KEM | Kemper Alexander | C1.01| |
68 | KIE | Kiehlmann Torben | A1.12| |
69 | KLA | Klages Friederike | | O1|
70 | KLT | Klatte Carolin | | O4|
71 | KM | Krämer Kristina | A1.31a| |
72 | KNE | Knese Ina-Asja | A0.05 | |
73 | KO | Kolodziej Paul | C0.03 | |
74 | KOK | Kosinskij Svitlana | A1.06| |
75 | KOP | Koopmann Lisa-Marie | C0.04 | |
76 | KOS | Kosche Jessica | B1.17| |
77 | KOW | Kowalzik Kathi | B0.09| |
78 | KRA | Krawczyk Kendra | A1.15 | |
79 | KRE | Krenke Lisa | abwesend| |
80 | KSP | Küspert Jens | B0.07 | |
81 | KTR | Winkel-Kantereit Lena | | O2|
82 | KUC | Kuck Benjamin | B1.12| |
83 | LAB | Labonte Kimberly | abwesend| |
84 | LIE | von Lienen Insa | A1.26 | |
85 | LIN | Lindemann Jan | | O9|
86 | LÜH | Lührsen Wiebke | abwesend| |
87 | MEL | Meller Miriam | C1.04 | |
88 | MEY | Meyer Dieter | A0.02 | |
89 | MOS | Moss Sarah | M5 | |
90 | MTS | Mehrtens Caroline | B1.09| |
91 | MYR | Meyer Maike | B1.06 | |
92 | NÖR | Nörenberg Britta | abwesend| |
93 | OER | Oerke Michaela | A1.11 | |
94 | ON | Oetjen Harriet | | O5|
95 | ORT | Ortmann Mandy | C1.07| |
96 | PAJ | Parry-Jones Anne | B1.06| |
97 | PEL | Pelke Jan | C1.02 | |
98 | POU | Pourshirazi Nessa | | E3 |
99 | PRÜ | Prüfer Sebastian | A1.33| |
100 | PT | Peters Jürgen | C0.01 | |
101 | PTZ | Petzold Johanna | B1.10 | |
102 | RAV | Ravens Friedrich | B1.19| |
103 | RÖB | Röber Sabrina | M1| |
104 | ROL | Rolfs Torsten | B0.01| |
105 | RÜL | Rülke Kirstin | A1.20 | |
106 | SAL | Salnikov Melan | M3| |
107 | SAR | Saar Natalie | A1.28 | |
108 | SCH | Schötschel Dominik | | O7|
109 | SCÖ | Schröer Sebastian | A1.03 | |
110 | SEI | Seitz Wiebke | A0.31| |
111 | SIM | Simon Lisa | B0.20| |
112 | SLB | Schellenberg Malte | A1.24| |
113 | SLE | Schole Janine | A0.29 | |
114 | SMI | Smid Sebastian | A0.56| |
115 | SMS | Siemers Björn | B1.04| |
116 | SOL | Soltmann Brit | A0.32| |
117 | SPE | Sperling Esther | A0.61| |
118 | SPI | Spitalny Igor | B0.14 | |
119 | STI | Stichweh Dirk | C1.05 | |
120 | STR | Strehl Sandra | A1.35| |
121 | SUR | Surmann Kristin | A1.04 | |
122 | SYK | Scholtyssek Carolin | A1.38 | |
123 | THE | Theiner Ann-Kathrin | A1.27| |
124 | THI | Thieke Kirsten | B0.15 | |
125 | TUJ | Tuitjer Hanna | B0.08 | |
126 | UHD | Uhde Inga | A1.13 | |
127 | VOG | Vogt Anja-Louisa | A0.41| |
128 | WAN | Wanzek Lilian | C0.06 | |
129 | WDL | Wedler Irina | A1.21| |
130 | WDR | Wedler Maxim | A1.09| |
131 | WED | Wedemeyer Timo | A1.02 | |
132 | WEN | Wendelken Nina | M6| |
133 | WES | Wessels Jana | B1.14 | |
134 | WET | Wetzel Holger | abwesend| |
135 | WIL | Will Andreas | B1.16 | |
136 | WIT | Witte Antje | B0.21| |
137 | ZES | Zeschke Mareike | A1.22 | |
138 | ZIL | Zilinski Anna | A1.31b| |
139 | ZML | Zumloh Franziska | abwesend| |
140
141 {{box cssClass="infobox" title="**Hinweis zu Änderungen**"}}
142 **Kurzfristige Raumänderungen** und **Abwesenheiten** werden über das **Elternsprechtagsmodul in IServ** sowie durch **Aushänge im Schulgebäude** bekanntgegeben.
143 Bitte vor dem Gespräch die aktuellen Angaben prüfen.
144 {{/box}}