Raumplan ESP
Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/11/28 09:09
🗺️ Raumplan Schüler:innen-Elternsprechtag 2025
Hier befindet sich der aktuelle Raumplan für den Schüler:innen-Elternsprechtag 2025 an der KGS Stuhr-Brinkum.
Die Übersicht zeigt, in welchen Räumen die einzelnen Lehrkräfte am Donnerstag, 27.11. (14–18 Uhr) und Freitag, 28.11. (08–14 Uhr) ihre Gespräche führen.
Hinweis:
Der Plan wird regelmäßig aktualisiert.
Tagesaktuelle Änderungen (z. B. durch Raumwechsel oder Abwesenheiten) werden am Elternsprechtag zusätzlich im Eingangsbereich der Schule ausgehängt.
Übersicht nach Kürzeln
| Kürzel | Name | Brunnenweg | Feldstraße | |
|---|---|---|---|---|
| ADD | Addicks Jörg | C0.11 | ||
| AND | Andaran Alevtina | C0.07 | ||
| ARK | Arkenau Nadine | abwesend | ||
| ART | Artal y Galán Kirsten | A1.10 | ||
| BAK | Baronkin Tatjana | A1.08 | ||
| BAN | Bank Frank | M2 | ||
| BAR | Barnert Andrea | E4 | ||
| BAS | Bastobbe-Killyen Anne | B1.11 | ||
| BEH | Behrens Lars | A0.56 | ||
| BEI | Beinlich Philipp | B1.02 | ||
| BOD | Bode Ilze | A1.29 | ||
| BRA | Brandt Henning | A0.44 | ||
| BRN | Bruns Neele | B0.03 | ||
| BRU | Bruse Birgit | O3 | ||
| BUR | Burkart Hella | abwesend | ||
| CAR | Carle Michael | O6 | ||
| DBG | Deberding Alexandra | abwesend | ||
| DCK | Dyck Sonja | abwesend | ||
| DIE | Dieckmann Martina | A1.32 | ||
| DYC | Dyck Maximilian | B1.05 | ||
| ERN | Ernst-Offerhaus Sonja | O8 | ||
| FAL | Fallar Florian | E5 | ||
| FEI | Feindura Nicole | A1.14 | ||
| FER | Fernández-Andersen Maria Isabel | A0.43 | ||
| FI | Fichtner Andreas | M4 | ||
| FRI | Friedrichs Daniel | B0.11 | ||
| FRÜ | Früh Annika | A1.25 | ||
| GAS | Gasiorowski Magdalena | B1.08 | ||
| GED | Gerding Svenja | A1.31 | ||
| GEF | Gefken Grit | A1.07 | ||
| GER | Gerke Stefan | B1.07 | ||
| GET | Gettel Yvana | A1.34 | ||
| GÖC | Göckel Dennis | B0.13 | ||
| GRO | Groeneveld Sarah | B0.06 | ||
| GUT | Guther Juliane | Do abwesend, Fr A1.05 | ||
| HAN | Hanke Deike | abwesend | ||
| HAR | Hartmann Karsten | A0.28 | ||
| HAU | Haug David | B1.21 | ||
| HMS | Harmsen Jan | C1.06 | ||
| HOF | Hoffmann Philipp | A1.38a | ||
| HOH | Honholt Lara | abwesend | ||
| HÜB | Hübner Andrea | abwesend | ||
| HÜL | Hülss Saskia | abwesend | ||
| HUW | Hausse-Witte Ilka | A0.04 | ||
| JA | Jahn Annika | B1.01 | ||
| JAB | Jacobeit Annika | B1.22 | ||
| JAC | Jacobs Nils | O10 | ||
| JAN | Janczyk Cathleen | abwesend | ||
| JN | Jahn Oliver | B1.03 | ||
| JNS | Janssen Andreas | A0.06 | ||
| JUC | Jucknischke Bernd | B0.16 | ||
| JÜT | Jüttner Antje | A0.27 | ||
| KAL | Kalyta Wiebke | A1.01 | ||
| KEM | Kemper Alexander | C1.01 | ||
| KIE | Kiehlmann Torben | A1.12 | ||
| KLA | Klages Friederike | O1 | ||
| KLT | Klatte Carolin | O4 | ||
| KM | Krämer Kristina | A0.32 | ||
| KNE | Knese Ina-Asja | A0.05 | ||
| KO | Kolodziej Paul | C0.03 | ||
| KOK | Kosinskij Svitlana | A1.06 | ||
| KOP | Koopmann Lisa-Marie | C0.04 | ||
| KOS | Kosche Jessica | B1.17 | ||
| KOW | Kowalzik Kathi | B0.09 | ||
| KRA | Krawczyk Kendra | A1.15 | ||
| KRE | Krenke Lisa | abwesend | ||
| KSP | Küspert Jens | B0.07 | ||
| KTR | Winkel-Kantereit Lena | O2 | ||
| KUC | Kuck Benjamin | B1.12 | ||
| LAB | Labonte Kimberly | abwesend | ||
| LIE | von Lienen Insa | A1.26 | ||
| LIN | Lindemann Jan | O9 | ||
| LÜH | Lührsen Wiebke | abwesend | ||
| MEL | Meller Miriam | C1.04 | ||
| MEY | Meyer Dieter | A0.02 | ||
| MOS | Moss Sarah | M5 | ||
| MTS | Mehrtens Caroline | B1.09 | ||
| MYR | Meyer Maike | A0.61 | ||
| NÖR | Nörenberg Britta | abwesend | ||
| OER | Oerke Michaela | A1.11 | ||
| ON | Oetjen Harriet | O5 | ||
| ORT | Ortmann Mandy | C1.07 | ||
| PAJ | Parry-Jones Anne | B1.06 | ||
| PEL | Pelke Jan | C1.02 | ||
| POU | Pourshirazi Nessa | abwesend | ||
| PRÜ | Prüfer Sebastian | A1.33 (Fr ab 10 Uhr) | ||
| PT | Peters Jürgen | C0.01 | ||
| PTZ | Petzold Johanna | B1.10 | ||
| RAV | Ravens Friedrich | B1.19 | ||
| RÖB | Röber Sabrina | M1 | ||
| ROL | Rolfs Torsten | B0.01 | ||
| RÜL | Rülke Kirstin | A1.20 | ||
| SAL | Salnikov Melan | M3 | ||
| SAR | Saar Natalie | A1.28 | ||
| SCH | Schötschel Dominik | O7 | ||
| SCÖ | Schröer Sebastian | A1.03 | ||
| SEI | Seitz Wiebke | A0.31 | ||
| SIM | Simon Lisa | B0.20 | ||
| SLB | Schellenberg Malte | A1.24 | ||
| SLE | Schole Janine | Do abwesend, Fr A0.29 | ||
| SMI | Smid Sebastian | A1.25 | ||
| SMS | Siemers Björn | B1.04 | ||
| SOL | Soltmann Brit | abwesend | ||
| SPE | Sperling Esther | abwesend | ||
| SPI | Spitalny Igor | B0.14 | ||
| STI | Stichweh Dirk | C1.05 | ||
| STR | Strehl Sandra | A1.35 | ||
| SUR | Surmann Kristin | A1.04 | ||
| SYK | Scholtyssek Carolin | A1.38 | ||
| THE | Theiner Ann-Kathrin | A1.27 | ||
| THI | Thieke Kirsten | B0.15 | ||
| TUJ | Tuitjer Hanna | B0.08 | ||
| UHD | Uhde Inga | A1.13 | ||
| VOG | Vogt Anja-Louisa | A0.41 | ||
| WAN | Wanzek Lilian | C0.06 | ||
| WDL | Wedler Irina | A1.21 | ||
| WDR | Wedler Maxim | Do abwesend, Fr A1.09 | ||
| WED | Wedemeyer Timo | A1.02 | ||
| WEN | Wendelken Nina | M6 | ||
| WES | Wessels Jana | B1.14 | ||
| WET | Wetzel Holger | abwesend | ||
| WIL | Will Andreas | B1.16 | ||
| WIT | Witte Antje | B0.21 | ||
| ZES | Zeschke Mareike | A1.22 | ||
| ZIL | Zilinski Anna | A1.30 | ||
| ZML | Zumloh Franziska | abwesend |
Hinweis zu Änderungen
Kurzfristige Raumänderungen und Abwesenheiten werden über das Elternsprechtagsmodul in IServ, hier im Wiki sowie durch Aushänge im Schulgebäude bekanntgegeben.
Bitte vor dem Gespräch die aktuellen Angaben prüfen.