Änderungen von Dokument wpk-realschule

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2026/06/09 07:07

Von Version 3.1
bearbeitet von Kathi Kowalzik
am 2026/06/07 20:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.3
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/06/07 19:38
Änderungskommentar: Update document after refactoring.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kgs-sbde-kowalzik
1 +XWiki.kgs-sbde-groeneveld
Inhalt
... ... @@ -82,8 +82,8 @@
82 82  
83 83  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
84 84  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
85 -|🎭 Inhalt Darstellendes Spiel|Gemeinsam Theater spielen, Rollen erproben, mutig auftreten, Theaterstück erarbeiten
86 -|📋 Inhalt Kunst|Aufführung planen, Plakate & Eintrittskarten gestalten, Budget kalkulieren, Einlass & Catering organisieren
85 +|🎭 Inhalt DS|Gemeinsam Theater spielen, Rollen erproben, mutig auftreten, Theaterstück erarbeiten
86 +|📋 Inhalt KU|Aufführung planen, Plakate & Eintrittskarten gestalten, Budget kalkulieren, Einlass & Catering organisieren
87 87  |📝 Bewertung|Probenarbeit & schauspielerische Präsentation; Portfolio zur Eventplanung
88 88  
89 89  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -101,8 +101,8 @@
101 101  
102 102  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
103 103  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
104 -|🍴 Inhalt Hauswirtschaft|Umgang in der Küche, Zubereitung von Lebensmitteln, praktisches Kochen
105 -|🌱 Inhalt Biologie|Herkunft und biologischer Aufbau von Lebensmitteln
104 +|🍴 Inhalt HW|Umgang in der Küche, Zubereitung von Lebensmitteln, praktisches Kochen
105 +|🌱 Inhalt Bio|Herkunft und biologischer Aufbau von Lebensmitteln
106 106  |📝 Bewertung|Klassenarbeit + Klausurersatzleistung (z. B. Kochprüfung)
107 107  
108 108  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -121,7 +121,7 @@
121 121  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
122 122  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
123 123  |🔨 Inhalt Werken|Holzbearbeitung (Messen, Sägen, Feilen, Leimen), Bau stabiler Holzrahmen für Nisthilfen
124 -|🐛 Inhalt Biologie|Lebensweise von Wildbienen & Nützlingen, biologisch sinnvolle Befüllung der Hotels
124 +|🐛 Inhalt Bio|Lebensweise von Wildbienen & Nützlingen, biologisch sinnvolle Befüllung der Hotels
125 125  |📝 Bewertung|Prozessbewertung Werkstatt, Befüllungskonzept, Präsentation des fertigen Hotels
126 126  
127 127  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -175,7 +175,7 @@
175 175  
176 176  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
177 177  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
178 -|🎭 Inhalt Darstellendes Spiel|Grundlagen des Theaterspiels: Rollen erproben, Alltagsszenen improvisieren, Emotionen durch Körpersprache und Mimik ausdrücken, eigene Szenen entwickeln
178 +|🎭 Inhalt DS|Grundlagen des Theaterspiels: Rollen erproben, Alltagsszenen improvisieren, Emotionen durch Körpersprache und Mimik ausdrücken, eigene Szenen entwickeln
179 179  |🎵 Inhalt Musik|Wie steuern Töne und Geräusche die Stimmung? Wir experimentieren als „Geräuschemacher" mit Instrumenten, Bodypercussion und Alltagsgegenständen und entwickeln eigene Soundtracks
180 180  |📝 Bewertung|Prozess, Präsentation, Klassenarbeit
181 181  
... ... @@ -194,7 +194,7 @@
194 194  
195 195  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
196 196  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
197 -|🍴 Inhalt Hauswirtschaft|Techniken der Speisenzubereitung, Umgang mit Küchengeräten, gesunde Ernährung, Lebensmittelkunde und Hygiene
197 +|🍴 Inhalt HW|Techniken der Speisenzubereitung, Umgang mit Küchengeräten, gesunde Ernährung, Lebensmittelkunde und Hygiene
198 198  |🎨 Inhalt Kunst|Food-Styling: Lebensmittel als Kunstwerke gestalten, Tablet-Fotografie, Perspektive und Farbe
199 199  |📝 Bewertung|Portfolio & Projektarbeit – keine klassischen Klassenarbeiten
200 200  
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  
214 214  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
215 215  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
216 -|🤝 Inhalt Werte & Normen|Gesellschaftsspiele als Kulturgut kennenlernen, Spielregeln verstehen und anwenden, soziale Kompetenzen schulen (Teamwork, Fairness, Impulskontrolle), eigene Spiele entwickeln
216 +|🤝 Inhalt WN|Gesellschaftsspiele als Kulturgut kennenlernen, Spielregeln verstehen und anwenden, soziale Kompetenzen schulen (Teamwork, Fairness, Impulskontrolle), eigene Spiele entwickeln
217 217  |🏛️ Inhalt Geschichte|Zeitreise durch die Spielkultur: historische Spiele (Antike bis heute) erforschen und aus natürlichen Materialien (Leder, Ton, Holz) rekonstruieren
218 218  |📝 Bewertung|Portfolio (Recherche, Regelvergleich, Reflexion) + praktische Umsetzung (Teamarbeit, Spielpräsentation) – keine klassische Klassenarbeit
219 219  
... ... @@ -233,7 +233,7 @@
233 233  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
234 234  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
235 235  |🚴 Inhalt Sport|Geschicklichkeit auf zwei Rädern, Entdeckungstouren im Stuhrer Umland, lokale Sportangebote testen, Expert:innen interviewen, Fahrradreparatur und -wartung
236 -|⚖️ Inhalt Werte & Normen|Sicherheit im Straßenverkehr, Gefahrenpunkte analysieren, sichere Routen planen, Projektmanagement für eine eigene Mobilitätsveranstaltung
236 +|⚖️ Inhalt WN|Sicherheit im Straßenverkehr, Gefahrenpunkte analysieren, sichere Routen planen, Projektmanagement für eine eigene Mobilitätsveranstaltung
237 237  |📝 Bewertung|Praktische Umsetzung (Ausdauer, Engagement im Event-Team) + Projekt-Portfolio (Schulweg-Analyse, Vereins-Interviews, Mobilitätstag Jg. 5) – keine klassische Klassenarbeit
238 238  
239 239  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -270,7 +270,9 @@
270 270  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
271 271  |🎭 Inhalt Deutsch|Wie wollen wir zusammenleben? Filmanalyse unter philosophischen Fragestellungen, gesellschaftliche Konflikte im Kino; auf dieser Basis eigene Kurzfilme erstellen
272 272  |(((
273 -🗳️ Inhalt Werte & Normen
273 +🗳️ Inhalt
274 +
275 +Werte & Normen
274 274  )))|Demokratiewerkstatt: eigene demokratische Aktionen planen (z. B. Flashmobs, Diskussionsplattform, Antidiskriminierungskampagnen) und filmisch dokumentieren
275 275  |📝 Bewertung|Filmerstellung (Konzeption/Drehbuch), Filmanalyse-Präsentation, Planung und Verwirklichung der Demokratie-Aktion
276 276  
... ... @@ -290,10 +290,8 @@
290 290  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
291 291  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
292 292  
293 -|🎥 Inhalt Darstellendes Spiel|Von der Idee zum Screen: Filmanalyse, kreatives Drehbuchschreiben, schauspielerische Grundlagen (Präsenz, Mimik, Gestik), Storyboarding und Szenenarbeit im Team
294 -|(((
295 -💻 Inhalt  Informatik
296 -)))|Magie der Postproduktion: digitale Schnittsoftware, Audio-Effekte, Greenscreen-Technik (Chroma Keying), eigene VFX programmieren oder smarte Tools für den Videoschnitt nutzen
295 +|🎥 Inhalt DS|Von der Idee zum Screen: Filmanalyse, kreatives Drehbuchschreiben, schauspielerische Grundlagen (Präsenz, Mimik, Gestik), Storyboarding und Szenenarbeit im Team
296 +|💻 Inhalt Informatik|Magie der Postproduktion: digitale Schnittsoftware, Audio-Effekte, Greenscreen-Technik (Chroma Keying), eigene VFX programmieren oder smarte Tools für den Videoschnitt nutzen
297 297  |📝 Bewertung|DS: Drehbucharbeit, schauspielerische Umsetzung, schriftliche Überprüfung zu Filmbasics; Informatik: technische Umsetzung und Dokumentation der Arbeitsprozesse
298 298  
299 299  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -331,7 +331,7 @@
331 331  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
332 332  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
333 333  |🏋️ Inhalt Sport|Core-Training, moderne Fitness-Trends (Yoga, Faszientraining), Grundlagen der Rückenschule (richtiges Heben, Tragen, rückengerechtes Sitzen im Schulalltag), Erste-Hilfe-Praxis bei Sportverletzungen (PECH-Regel, Wundversorgung & Pflaster kleben, Verbände anlegen)
334 -|🦴 Inhalt Biologie|Funktionelle Anatomie: Knochen, Sehnen und Muskeln im Zusammenspiel, Folgen von Fehlhaltungen und Überlastungen, biologische Wirkung von Kraft- und Dehntraining
334 +|🦴 Inhalt Bio|Funktionelle Anatomie: Knochen, Sehnen und Muskeln im Zusammenspiel, Folgen von Fehlhaltungen und Überlastungen, biologische Wirkung von Kraft- und Dehntraining
335 335  |📝 Bewertung|Sport: korrekte Ausführung der Fitnessübungen, Anleitungskompetenz als Trainer:in; Biologie: individuelles Fitness- und Anatomie-Portfolio
336 336  
337 337  (% class="box successmessage" %)
... ... @@ -355,7 +355,7 @@
355 355  → Ja. Bei zu wenig Anmeldungen kann ein Modul nicht eingerichtet werden. Betroffene Schüler:innen werden automatisch auf Zweit- oder Drittwunsch verteilt.
356 356  
357 357  **Wie lange gilt die Wahl?**
358 -→ Die Wahl gilt für **ein Schuljahr**. Für Jahrgang 7 und 8 wird im nächsten Jahr neu gewählt – ausgenommen Schüler:innen mit Französisch.
358 +→ Die Wahl gilt für **ein Schuljahr**. Für Jahrgang 7 wird im nächsten Jahr neu gewählt – ausgenommen Schüler:innen mit Französisch.
359 359  
360 360  **Wer ist Ansprechperson bei Rückfragen?**
361 361  → Erste Ansprechperson ist die **Klassenleitung** Ihres Kindes.