Änderungen von Dokument wpk-profil-realschule

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2026/06/07 19:38

Von Version 9.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/06/07 18:16
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 8.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/06/07 18:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -212,6 +212,7 @@
212 212  
213 213  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
214 214  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
215 +|👩‍🏫 Lehrkräfte|HÜB · WED (?)
215 215  |🤝 Inhalt WN|Gesellschaftsspiele als Kulturgut kennenlernen, Spielregeln verstehen und anwenden, soziale Kompetenzen schulen (Teamwork, Fairness, Impulskontrolle), eigene Spiele entwickeln
216 216  |🏛️ Inhalt Geschichte|Zeitreise durch die Spielkultur: historische Spiele (Antike bis heute) erforschen und aus natürlichen Materialien (Leder, Ton, Holz) rekonstruieren
217 217  |📝 Bewertung|Portfolio (Recherche, Regelvergleich, Reflexion) + praktische Umsetzung (Teamarbeit, Spielpräsentation) – keine klassische Klassenarbeit
... ... @@ -231,6 +231,7 @@
231 231  
232 232  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
233 233  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
235 +|👩‍🏫 Lehrkräfte|SMI · KOW
234 234  |🚴 Inhalt Sport|Geschicklichkeit auf zwei Rädern, Entdeckungstouren im Stuhrer Umland, lokale Sportangebote testen, Expert:innen interviewen, Fahrradreparatur und -wartung
235 235  |⚖️ Inhalt WN|Sicherheit im Straßenverkehr, Gefahrenpunkte analysieren, sichere Routen planen, Projektmanagement für eine eigene Mobilitätsveranstaltung
236 236  |📝 Bewertung|Praktische Umsetzung (Ausdauer, Engagement im Event-Team) + Projekt-Portfolio (Schulweg-Analyse, Vereins-Interviews, Mobilitätstag Jg. 5) – keine klassische Klassenarbeit
... ... @@ -254,6 +254,7 @@
254 254  
255 255  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
256 256  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
259 +|👩‍🏫 Lehrkraft|N.N.
257 257  |📌 Voraussetzung|Nur für Schüler:innen, die in Klasse 6 begonnen haben
258 258  |⏱️ Stunden|4 Wochenstunden
259 259  )))
... ... @@ -267,6 +267,7 @@
267 267  
268 268  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
269 269  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
273 +|👩‍🏫 Lehrkräfte|KIE · SAR (?)
270 270  |🎭 Inhalt Deutsch|Wie wollen wir zusammenleben? Filmanalyse unter philosophischen Fragestellungen, gesellschaftliche Konflikte im Kino; auf dieser Basis eigene Kurzfilme erstellen
271 271  |(((
272 272  🗳️ Inhalt
... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  
291 291  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
292 292  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
293 -
297 +|👩‍🏫 Lehrkräfte|SYK · BRN
294 294  |🎥 Inhalt DS|Von der Idee zum Screen: Filmanalyse, kreatives Drehbuchschreiben, schauspielerische Grundlagen (Präsenz, Mimik, Gestik), Storyboarding und Szenenarbeit im Team
295 295  |💻 Inhalt Informatik|Magie der Postproduktion: digitale Schnittsoftware, Audio-Effekte, Greenscreen-Technik (Chroma Keying), eigene VFX programmieren oder smarte Tools für den Videoschnitt nutzen
296 296  |📝 Bewertung|DS: Drehbucharbeit, schauspielerische Umsetzung, schriftliche Überprüfung zu Filmbasics; Informatik: technische Umsetzung und Dokumentation der Arbeitsprozesse
... ... @@ -310,6 +310,7 @@
310 310  
311 311  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
312 312  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
317 +|👩‍🏫 Lehrkräfte|POU (?) · HAG (?)
313 313  |✂️ Inhalt Textil|Wir kaufen keine neuen Stoffe – wir arbeiten mit alter Kleidung und Stoffresten: Techniken der Materialaufbereitung, Ändern, Trennen und neu Kombinieren von Textilien, Nähmaschine
314 314  |♻️ Inhalt Wirtschaft|Globale Textilindustrie und Fast Fashion analysieren, Cradle-to-Cradle, ökologischen Fußabdruck der Kleidung berechnen, nachhaltige Fair-Trade-Labels und grünes Marketing
315 315  |📝 Bewertung|Textil: Handwerkliche Präzision, kreative Materialausnutzung, fertiges Designobjekt; Wirtschaft: Nachhaltigkeitskonzept (Lieferketten, Preiskalkulation, Marketing)
... ... @@ -329,6 +329,7 @@
329 329  
330 330  (% style="margin-top:10px; width:100%" %)
331 331  |=(% style="width:30%; background:#f5f5f5;" %)Punkt|=(% style="width:70%;" %)Information
337 +|👩‍🏫 Lehrkräfte|STR · N.N. (?)
332 332  |🏋️ Inhalt Sport|Core-Training, moderne Fitness-Trends (Yoga, Faszientraining), Grundlagen der Rückenschule (richtiges Heben, Tragen, rückengerechtes Sitzen im Schulalltag), Erste-Hilfe-Praxis bei Sportverletzungen (PECH-Regel, Wundversorgung & Pflaster kleben, Verbände anlegen)
333 333  |🦴 Inhalt Bio|Funktionelle Anatomie: Knochen, Sehnen und Muskeln im Zusammenspiel, Folgen von Fehlhaltungen und Überlastungen, biologische Wirkung von Kraft- und Dehntraining
334 334  |📝 Bewertung|Sport: korrekte Ausführung der Fitnessübungen, Anleitungskompetenz als Trainer:in; Biologie: individuelles Fitness- und Anatomie-Portfolio