Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2026/05/16 21:56

Von Version 6.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/05/16 21:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.1
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:29
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kgs-sbde-groeneveld
1 +XWiki.kgs-sbde-fallar
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,7 @@
6 6  
7 7  Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch finden **vom 09.03. bis 12.03.2026** statt.
8 8  
9 +== ==
9 9  
10 10  == Allgemeine Hinweise ==
11 11  
... ... @@ -14,6 +14,7 @@
14 14  * **Uhrzeit und konkretes Datum** der individuellen Prüfung teilt die jeweilige Englischlehrkraft den Prüflingen rechtzeitig mit.
15 15  * Bei Krankheit am Prüfungstag ist ein **ärztliches Attest** erforderlich.
16 16  
18 +== ==
17 17  
18 18  == Prüfungsort ==
19 19  
... ... @@ -20,6 +20,7 @@
20 20  * Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
21 21  * Warteraum: für alle **O3a**.
22 22  
25 +== ==
23 23  
24 24  == Prüfungsplan nach Klasse ==
25 25  
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  |(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
30 30  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
31 31  |(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
32 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Do, 12.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
35 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
33 33  |(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
34 34  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
35 35