Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/02/24 08:23

Von Version 5.1
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/24 08:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.1
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:05
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,8 +6,6 @@
6 6  
7 7  Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch finden **vom 09.03. bis 12.03.2026** statt.
8 8  
9 -== ==
10 -
11 11  == Allgemeine Hinweise ==
12 12  
13 13  * An den jeweiligen Prüfungstagen der Klasse findet **kein Unterricht** statt.
... ... @@ -15,15 +15,11 @@
15 15  * **Uhrzeit und konkretes Datum** der individuellen Prüfung teilt die jeweilige Englischlehrkraft den Prüflingen rechtzeitig mit.
16 16  * Bei Krankheit am Prüfungstag ist ein **ärztliches Attest** erforderlich.
17 17  
18 -== ==
19 -
20 20  == Prüfungsort ==
21 21  
22 22  * Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
23 23  * Warteraum: für alle **O3a**.
24 24  
25 -== ==
26 -
27 27  == Prüfungsplan nach Klasse ==
28 28  
29 29  (% style="width:443px" %)
... ... @@ -32,10 +32,12 @@
32 32  |(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
33 33  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
34 34  |(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
35 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Do, 12.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
29 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
36 36  |(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
37 37  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
38 38  
33 +== ==
34 +
39 39  == Ansprechpartner ==
40 40  
41 41  Ina-Asja Knese / Florian Fallar