Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/02/24 08:23

Von Version 3.1
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:29
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.1
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/24 08:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,7 +32,7 @@
32 32  |(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
33 33  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
34 34  |(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
35 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
35 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Do, 12.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
36 36  |(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
37 37  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
38 38