Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2026/05/16 21:56

Von Version 1.1
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:05
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 6.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/05/16 21:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kgs-sbde-fallar
1 +XWiki.kgs-sbde-groeneveld
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,7 @@
6 6  
7 7  Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch finden **vom 09.03. bis 12.03.2026** statt.
8 8  
9 +
9 9  == Allgemeine Hinweise ==
10 10  
11 11  * An den jeweiligen Prüfungstagen der Klasse findet **kein Unterricht** statt.
... ... @@ -13,11 +13,13 @@
13 13  * **Uhrzeit und konkretes Datum** der individuellen Prüfung teilt die jeweilige Englischlehrkraft den Prüflingen rechtzeitig mit.
14 14  * Bei Krankheit am Prüfungstag ist ein **ärztliches Attest** erforderlich.
15 15  
17 +
16 16  == Prüfungsort ==
17 17  
18 18  * Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
19 19  * Warteraum: für alle **O3a**.
20 20  
23 +
21 21  == Prüfungsplan nach Klasse ==
22 22  
23 23  (% style="width:443px" %)
... ... @@ -26,12 +26,10 @@
26 26  |(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
27 27  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
28 28  |(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
29 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
32 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Do, 12.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
30 30  |(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
31 31  |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
32 32  
33 -== ==
34 -
35 35  == Ansprechpartner ==
36 36  
37 37  Ina-Asja Knese / Florian Fallar