Wiki-Quellcode von Abschlussprüfungen

Version 5.15 von Florian Fallar am 2026/02/23 16:58

Zeige letzte Bearbeiter
1 {{info}}
2 = Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 {{/info}}
4
5 == Zeitraum ==
6
7 Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch finden *vom 09.03. bis 12.03.2026* statt.
8
9 == Allgemeine Hinweise ==
10
11 * An den jeweiligen Prüfungstagen der Klasse findet *kein Unterricht* statt.
12 * Die Schüler*innen erhalten stattdessen *Aufgaben über Iserv/WebUntis*, die zuhause zu erledigen sind.
13 * *Uhrzeit und konkretes Datum* der individuellen Prüfung teilt die jeweilige Englischlehrkraft den Prüflingen rechtzeitig mit.
14 * Bei Krankheit am Prüfungstag ist ein *ärztliches Attest* erforderlich.
15
16 == Prüfungsort ==
17
18 * Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
19 * Warteraum: für alle **O3a**.
20
21 == Prüfungsplan nach Klasse ==
22
23 (% style="width:533px" %)
24 |=(% style="width: 71px;" %)Klasse|=(% style="width: 71px;" %)Datum|=(% style="width: 71px;" %)Raum|=(% style="width: 71px;" %)Prüfer|=(% style="width: 36px;" %)Protokoll
25 |(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:71px" %) Mi, 11.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:36px" %)Sur|(% style="width:131px" %) |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 |(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 |(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 |(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
32
33 == Ansprechpartner ==
34
35 Mit freundlichen Grüßen, 
36
37
38 Ina-Asja Knese / Florian Fallar