Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 7.2
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.17
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Abschlussprüfungen
1 +Abschlussprüfungen
Inhalt
... ... @@ -1,11 +1,37 @@
1 1  {{info}}
2 -= Informationen zu den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung Haupt- und Realschule =
2 += Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 3  {{/info}}
4 4  
5 -= Termine für die Abschlussprüfungen 2026 im Sekundarbereich I =
5 +== Zeitraum ==
6 6  
7 +Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch finden **vom 09.03. bis 12.03.2026** statt.
7 7  
9 +== Allgemeine Hinweise ==
8 8  
9 -
11 +* An den jeweiligen Prüfungstagen der Klasse findet **kein Unterricht** statt.
12 +* Die Schüler*innen erhalten stattdessen **Aufgaben über Iserv/WebUntis***, die zuhause zu erledigen sind.
13 +* *Uhrzeit und konkretes Datum* der individuellen Prüfung teilt die jeweilige Englischlehrkraft den Prüflingen rechtzeitig mit.
14 +* Bei Krankheit am Prüfungstag ist ein *ärztliches Attest* erforderlich.
10 10  
16 +== Prüfungsort ==
17 +
18 +* Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
19 +* Warteraum: für alle **O3a**.
20 +
21 +== Prüfungsplan nach Klasse ==
22 +
23 +(% style="width:443px" %)
24 +|=(% style="width: 71px;" %)Klasse|=(% style="width: 71px;" %)Datum|=(% style="width: 71px;" %)Raum|=(% style="width: 71px;" %)Prüfer|=(% style="width: 41px;" %)Protokoll
25 +|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:71px" %) Mi, 11.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Sur
26 +|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
27 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:41px" %)Kok
28 +|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
29 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:41px" %)Fei
30 +|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
31 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:41px" %)Kos
32 +
33 +== ==
34 +
35 +== Ansprechpartner ==
36 +
11 11  Ina-Asja Knese / Florian Fallar