Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.9
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.11
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  {{info}}
2 2  = Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 -
4 -Dieses Dokument fasst die Elterninformation zur mündlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2026 zusammen.
5 5  {{/info}}
6 6  
7 7  == Zeitraum ==
... ... @@ -22,20 +22,19 @@
22 22  
23 23  == Prüfungsplan nach Klasse ==
24 24  
23 +(% style="width:492px" %)
24 +|=(% style="width: 71px;" %)
25 +|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:266px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 +|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:266px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 +|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 +|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
25 25  
26 -(% style="width:701px" %)
27 -|(% style="width:1px" %) Klasse
28 -|(% style="width:1px" %) H10a |(% style="width:175.167px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:20px" %)O3|(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %)Bar|(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %)Sur
29 -|(% style="width:1px" %) R10a |(% style="width:175.167px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:20px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %) Kok
30 -|(% style="width:1px" %) |(% style="width:175.167px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:20px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %) Kok
31 -|(% style="width:1px" %) R10b |(% style="width:175.167px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:20px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %) Fei
32 -|(% style="width:1px" %) |(% style="width:175.167px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:20px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %) Fei
33 -|(% style="width:1px" %) R10c |(% style="width:175.167px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:20px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %) Kos
34 -|(% style="width:1px" %) |(% style="width:175.167px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:20px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:421px" %) Kos
35 -
36 36  == Ansprechpartner ==
37 37  
38 -Mit freundlichen Grüßen,
35 +Mit freundlichen Grüßen, 
39 39  
40 40  
41 41  Ina-Asja Knese / Florian Fallar