Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.8
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.3
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -17,25 +17,26 @@
17 17  
18 18  == Prüfungsort ==
19 19  
20 -* Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
21 -* Warteraum: für alle **O3a**.
20 +* Alle Prüfungen finden im Obergeschoss der Feldstraße statt.
21 +* Warteraum: für alle O3a.
22 22  
23 23  == Prüfungsplan nach Klasse ==
24 24  
25 25  
26 -(% style="width:320px" %)
27 -|(% style="width:56px" %) H10a Klasse
28 -|(% style="width:56px" %) H10a |(% style="width:133px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %)O3|(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %)Bar|(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %)Sur
29 -|(% style="width:56px" %) R10a |(% style="width:133px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
30 -|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
31 -|(% style="width:56px" %) R10b |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
32 -|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
33 -|(% style="width:56px" %) R10c |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
34 -|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
26 +(% style="width:1337px" %)
27 +|(% style="width:334px" %)
28 +|(% style="width:334px" %) H10a |(% style="width:68px" %) | Mi 11.03.2026 | | O3 | | Bar | | Sur
29 +|(% style="width:334px" %) R10a |(% style="width:68px" %) | Mo 09.03.2026 | | O3 | | Bar | | Kok
30 +|(% style="width:334px" %) R10a |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O3 | | Bar | | Kok
31 +|(% style="width:334px" %) R10b |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O4 | | Bru | | Fei
32 +|(% style="width:334px" %) R10b |(% style="width:68px" %) | Do 12.03.2026 | | O4 | | Bru | | Fei
33 +|(% style="width:334px" %)
34 +|(% style="width:334px" %) R10c |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O5 | | Klt | | Kos
35 +|(% style="width:334px" %)-
36 +|(% style="width:334px" %) R10c |(% style="width:68px" %) | Mi 11.03.2026 | | O5 | | Klt | | Kos
37 +|(% style="width:334px" %)
35 35  
36 36  == Ansprechpartner ==
37 37  
38 38  Mit freundlichen Grüßen,
39 -
40 -
41 -Ina-Asja Knese / Florian Fallar
42 +*Ina-Asja Knese / Florian Fallar*