Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.7
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.13
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  {{info}}
2 2  = Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 -
4 -Dieses Dokument fasst die Elterninformation zur mündlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2026 zusammen.
5 5  {{/info}}
6 6  
7 7  == Zeitraum ==
... ... @@ -22,21 +22,22 @@
22 22  
23 23  == Prüfungsplan nach Klasse ==
24 24  
23 +(% style="width:533px" %)
24 +|=(% style="width: 71px;" %)Klasse|=(% style="width: 71px;" %)Datum|=(% style="width: 71px;" %)Raum|=(% style="width: 71px;" %)Prüfer|=(% style="width: 36px;" %)Protokoll
25 +|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:71px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 +|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo 09.03.2026 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 +|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 +|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)(((
32 +(% style="width:533px" %)
33 +|(% style="width:131px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
34 +)))|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
25 25  
26 -(% style="width:328.833px" %)
27 -|(% style="width:1px" %)Klasse
28 -|(% style="width:1px" %)
29 -|(% style="width:1px" %) H10a |(% style="width:178.167px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %)O3|(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %)Bar|(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %)Sur
30 -|(% style="width:1px" %) R10a |(% style="width:178.167px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
31 -|(% style="width:1px" %) |(% style="width:178.167px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
32 -|(% style="width:1px" %) R10b |(% style="width:178.167px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
33 -|(% style="width:1px" %) |(% style="width:178.167px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
34 -|(% style="width:1px" %) R10c |(% style="width:178.167px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
35 -|(% style="width:1px" %) |(% style="width:178.167px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
36 -
37 37  == Ansprechpartner ==
38 38  
39 -Mit freundlichen Grüßen,
38 +Mit freundlichen Grüßen, 
40 40  
41 41  
42 42  Ina-Asja Knese / Florian Fallar