Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.6
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.8
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,17 +23,19 @@
23 23  == Prüfungsplan nach Klasse ==
24 24  
25 25  
26 -(% style="width:422px" %)
27 -|(% style="width:18px" %)Klasse
28 -|(% style="width:18px" %) H10a |(% style="width:124px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %)O3|(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %)Bar|(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %)Sur
29 -|(% style="width:18px" %) R10a |(% style="width:124px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %) Kok
30 -|(% style="width:18px" %) |(% style="width:124px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %) Kok
31 -|(% style="width:18px" %) R10b |(% style="width:124px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %) Fei
32 -|(% style="width:18px" %) |(% style="width:124px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %) Fei
33 -|(% style="width:18px" %) R10c |(% style="width:124px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %) Kos
34 -|(% style="width:18px" %) |(% style="width:124px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:219px" %) Kos
26 +(% style="width:320px" %)
27 +|(% style="width:56px" %) H10a Klasse
28 +|(% style="width:56px" %) H10a |(% style="width:133px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %)O3|(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %)Bar|(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %)Sur
29 +|(% style="width:56px" %) R10a |(% style="width:133px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
30 +|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
31 +|(% style="width:56px" %) R10b |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
32 +|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
33 +|(% style="width:56px" %) R10c |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
34 +|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
35 35  
36 36  == Ansprechpartner ==
37 37  
38 38  Mit freundlichen Grüßen,
39 -*Ina-Asja Knese / Florian Fallar*
39 +
40 +
41 +Ina-Asja Knese / Florian Fallar