Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.3
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.14
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:57
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 1  {{info}}
2 2  = Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 -
4 -Dieses Dokument fasst die Elterninformation zur mündlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2026 zusammen.
5 5  {{/info}}
6 6  
7 7  == Zeitraum ==
... ... @@ -17,26 +17,24 @@
17 17  
18 18  == Prüfungsort ==
19 19  
20 -* Alle Prüfungen finden im Obergeschoss der Feldstraße statt.
21 -* Warteraum: für alle O3a.
18 +* Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
19 +* Warteraum: für alle **O3a**.
22 22  
23 23  == Prüfungsplan nach Klasse ==
24 24  
23 +(% style="width:533px" %)
24 +|=(% style="width: 71px;" %)Klasse|=(% style="width: 71px;" %)Datum|=(% style="width: 71px;" %)Raum|=(% style="width: 71px;" %)Prüfer|=(% style="width: 36px;" %)Protokoll
25 +|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:71px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 +|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 +|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 +|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 +|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %) |(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
25 25  
26 -(% style="width:1337px" %)
27 -|(% style="width:334px" %)
28 -|(% style="width:334px" %) H10a |(% style="width:68px" %) | Mi 11.03.2026 | | O3 | | Bar | | Sur
29 -|(% style="width:334px" %) R10a |(% style="width:68px" %) | Mo 09.03.2026 | | O3 | | Bar | | Kok
30 -|(% style="width:334px" %) R10a |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O3 | | Bar | | Kok
31 -|(% style="width:334px" %) R10b |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O4 | | Bru | | Fei
32 -|(% style="width:334px" %) R10b |(% style="width:68px" %) | Do 12.03.2026 | | O4 | | Bru | | Fei
33 -|(% style="width:334px" %)
34 -|(% style="width:334px" %) R10c |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O5 | | Klt | | Kos
35 -|(% style="width:334px" %)-
36 -|(% style="width:334px" %) R10c |(% style="width:68px" %) | Mi 11.03.2026 | | O5 | | Klt | | Kos
37 -|(% style="width:334px" %)
38 -
39 39  == Ansprechpartner ==
40 40  
41 -Mit freundlichen Grüßen,
42 -*Ina-Asja Knese / Florian Fallar*
35 +Mit freundlichen Grüßen, 
36 +
37 +
38 +Ina-Asja Knese / Florian Fallar