Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.15
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 7.3
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 17:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Abschlussprüfungen
1 +Abschlussprüfungen
Inhalt
... ... @@ -1,38 +1,26 @@
1 1  {{info}}
2 -= Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
2 += Informationen zu den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung Haupt- und Realschule =
3 3  {{/info}}
4 4  
5 -== Zeitraum ==
5 += Termine für die Abschlussprüfungen 2026 im Sekundarbereich I =
6 6  
7 -Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch finden *vom 09.03. bis 12.03.2026* statt.
8 8  
9 -== Allgemeine Hinweise ==
8 +Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung
10 10  
11 -* An den jeweiligen Prüfungstagen der Klasse findet *kein Unterricht* statt.
12 -* Die Schüler*innen erhalten stattdessen *Aufgaben über Iserv/WebUntis*, die zuhause zu erledigen sind.
13 -* *Uhrzeit und konkretes Datum* der individuellen Prüfung teilt die jeweilige Englischlehrkraft den Prüflingen rechtzeitig mit.
14 -* Bei Krankheit am Prüfungstag ist ein *ärztliches Attest* erforderlich.
10 +(Haupttermin):
15 15  
16 -== Prüfungsort ==
12 +Montag 11.5.2026 Deutsch
13 +Mittwoch 13.5.2026 Englisch
14 +Montag 18.5.2026 Mathematik
17 17  
18 -* Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
19 -* Warteraum: für alle **O3a**.
20 20  
21 -== Prüfungsplan nach Klasse ==
17 +(1. Nachschreibtermin:
18 +Donnerstag 21.5.2026 Deutsch
19 +Mittwoch 27.5.2026 Englisch
20 +Freitag 29.5.2026 Mathematik
22 22  
23 -(% style="width:533px" %)
24 -|=(% style="width: 71px;" %)Klasse|=(% style="width: 71px;" %)Datum|=(% style="width: 71px;" %)Raum|=(% style="width: 71px;" %)Prüfer|=(% style="width: 36px;" %)Protokoll
25 -|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:71px" %) Mi, 11.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:36px" %)Sur|(% style="width:131px" %) |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 -|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %)Mo, 09.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O3|(% style="width:71px" %)Bar|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 -|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O4|(% style="width:71px" %)Bru|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 -|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %)Di, 10.03.2026 |(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %)Mi, 11.03.2026|(% style="width:71px" %)O5|(% style="width:71px" %)Klt|(% style="width:36px" %) |(% style="width:131px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
32 32  
33 -== Ansprechpartner ==
34 34  
35 -Mit freundlichen Grüßen, 
24 +
36 36  
37 -
38 38  Ina-Asja Knese / Florian Fallar