Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.12
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:55
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.8
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,7 @@
1 1  {{info}}
2 2  = Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 +
4 +Dieses Dokument fasst die Elterninformation zur mündlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2026 zusammen.
3 3  {{/info}}
4 4  
5 5  == Zeitraum ==
... ... @@ -20,19 +20,20 @@
20 20  
21 21  == Prüfungsplan nach Klasse ==
22 22  
23 -(% style="width:492px" %)
24 -|=(% style="width: 71px;" %)Klasse|=(% style="width: 71px;" %)Datum|=(% style="width: 71px;" %)Raum|=(% style="width: 71px;" %)Prüfer|=(% style="width: 71px;" %)
25 -|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 -|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 -|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 -|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
32 32  
26 +(% style="width:320px" %)
27 +|(% style="width:56px" %) H10a Klasse
28 +|(% style="width:56px" %) H10a |(% style="width:133px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %)O3|(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %)Bar|(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %)Sur
29 +|(% style="width:56px" %) R10a |(% style="width:133px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
30 +|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O3 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bar |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kok
31 +|(% style="width:56px" %) R10b |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
32 +|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:35px" %) O4 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Bru |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Fei
33 +|(% style="width:56px" %) R10c |(% style="width:133px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
34 +|(% style="width:56px" %) |(% style="width:133px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:35px" %) O5 |(% style="width:1px" %) |(% style="width:1px" %) Klt |(% style="width:2px" %) |(% style="width:107px" %) Kos
35 +
33 33  == Ansprechpartner ==
34 34  
35 -Mit freundlichen Grüßen, 
38 +Mit freundlichen Grüßen,
36 36  
37 37  
38 38  Ina-Asja Knese / Florian Fallar