Änderungen von Dokument Abschlussprüfungen

Zuletzt geändert von Florian Fallar am 2026/03/09 13:47

Von Version 5.11
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.3
bearbeitet von Florian Fallar
am 2026/02/23 16:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,7 @@
1 1  {{info}}
2 2  = Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung Englisch 2026 (H10/R10) =
3 +
4 +Dieses Dokument fasst die Elterninformation zur mündlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2026 zusammen.
3 3  {{/info}}
4 4  
5 5  == Zeitraum ==
... ... @@ -15,24 +15,26 @@
15 15  
16 16  == Prüfungsort ==
17 17  
18 -* Alle Prüfungen finden im **Obergeschoss der Feldstraße** statt.
19 -* Warteraum: für alle **O3a**.
20 +* Alle Prüfungen finden im Obergeschoss der Feldstraße statt.
21 +* Warteraum: für alle O3a.
20 20  
21 21  == Prüfungsplan nach Klasse ==
22 22  
23 -(% style="width:492px" %)
24 -|=(% style="width: 71px;" %)
25 -|(% style="width:71px" %) H10a |(% style="width:266px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3|(% style="width:96px" %) Bar|(% style="width:112px" %)Sur
26 -|(% style="width:71px" %) R10a |(% style="width:266px" %) Mo 09.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
27 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O3 |(% style="width:96px" %) Bar |(% style="width:112px" %) Kok
28 -|(% style="width:71px" %) R10b |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
29 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Do 12.03.2026 |(% style="width:69px" %) O4 |(% style="width:96px" %) Bru |(% style="width:112px" %) Fei
30 -|(% style="width:71px" %) R10c |(% style="width:266px" %) Di 10.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
31 -|(% style="width:71px" %) |(% style="width:266px" %) Mi 11.03.2026 |(% style="width:69px" %) O5 |(% style="width:96px" %) Klt |(% style="width:112px" %) Kos
32 32  
26 +(% style="width:1337px" %)
27 +|(% style="width:334px" %)
28 +|(% style="width:334px" %) H10a |(% style="width:68px" %) | Mi 11.03.2026 | | O3 | | Bar | | Sur
29 +|(% style="width:334px" %) R10a |(% style="width:68px" %) | Mo 09.03.2026 | | O3 | | Bar | | Kok
30 +|(% style="width:334px" %) R10a |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O3 | | Bar | | Kok
31 +|(% style="width:334px" %) R10b |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O4 | | Bru | | Fei
32 +|(% style="width:334px" %) R10b |(% style="width:68px" %) | Do 12.03.2026 | | O4 | | Bru | | Fei
33 +|(% style="width:334px" %)
34 +|(% style="width:334px" %) R10c |(% style="width:68px" %) | Di 10.03.2026 | | O5 | | Klt | | Kos
35 +|(% style="width:334px" %)-
36 +|(% style="width:334px" %) R10c |(% style="width:68px" %) | Mi 11.03.2026 | | O5 | | Klt | | Kos
37 +|(% style="width:334px" %)
38 +
33 33  == Ansprechpartner ==
34 34  
35 -Mit freundlichen Grüßen, 
36 -
37 -
38 -Ina-Asja Knese / Florian Fallar
41 +Mit freundlichen Grüßen,
42 +*Ina-Asja Knese / Florian Fallar*