Epochale Fächer
                  Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:55
              
      Epochale Fächer ↔
In den Jahrgängen 6-11 werden einige Fächer epochal unterrichtet, d.h. sie werden nur in einem Halbjahr unterrichtet.
Trotzdem sind die Noten der Fächer versetzungsrelevant.
Inhalt
Übersicht Schuljahr 2025/26
befindet sich die Übersicht als PDF-Datei.
| Klasse | Epochale Fächer 1. Halbjahr | Epochale Fächer 2. Halbjahr | 
|---|---|---|
| H5a | keine | keine | 
| R5a | keine | keine | 
| R5b | keine | keine | 
| R5c | keine | keine | 
| G5a | keine | keine | 
| G5a | keine | keine | 
| G5c | keine | keine | 
| H6a | EK | PH | 
| R6a | GE | EK | 
| R6b | GE | EK | 
| R6c | EK | GE | 
| G6a | BI | PH | 
| G6b | PH | BI | 
| G6c | BI | PH | 
| H7a | GE, HW, PO, PH, MU BD1, KU BD2, KU BD3 | WI, BI, TX, EK, KU BD1, MU BD2, MU BD3 | 
| H7b | WI, EK, TX, BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3 | PH, HW, GE, PO, KU BD1, MU BD2, KU BD3 | 
| R7a | BI, PO, MU BD1, KU BD2, KU BD3 | EK, GE, KU BD1, MU BD2, MU BD3 | 
| R7b | EK, PO, MU BD1, KU BD2, MU BD3 | PH, BI, KU BD1, MU BD2, KU BD3 | 
| R7c | PH, BI, KU BD1, MU BD2 | GE, PO, MU BD 1, KU BD2 | 
| G7a | GE, MU BD1, KU BD2, KU BD3 | BI, KU BD1, MU BD2, MU BD3 | 
| G7b | BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3 | GE, KU BD1, MU BD2, KU BD3 | 
| G7c | GE, KU BD1, MU BD2 | BI, MU BD1, KU BD2 | 
| H8a | CH, TX, KU, EK | BI, TE, HW, GE | 
| H8b | GE, TE, HW, BI | CH, KU, TX, EK | 
| R8a | GE, TE, CH, KU | PH, EK, PO, BI | 
| R8b | PH, PO, GE, TE | BI, CH, KU, EK | 
| R8c | CH, PH, PO, EK | BI, TE, KU, GE | 
| G8a | KU, PH | BI, EK | 
| G8b | PH, EK | KU, BI | 
| G8c | BI, EK | KU, BI | 
| H9a | PH, EK, IN | CH, BI, GE | 
| H9b | CH, EK, BI | IN, PH, GE | 
| R9a | EK, BI, IN | MU, GE, PO, CH | 
| R9b | GE, EK, IN | CH, MU, PO, BI | 
| R9c | EK, CH, BI | MU, GE, PO, IN | 
| G9a | CH, EK | PH, GE, IN | 
| G9b | GE, IN | CH, PH, EK | 
| G9c | CH, PH | EK, GE, IN | 
| H10a | BI, GE | IN, EK | 
| R10a | PH, GE, IN, KU | PO, BI, EK | 
| R10b | BI, PH, GE | IN ,KU, EK, PO | 
| R10c | GE, PO, KU | EK, PH, IN, BI | 
| G10a | PH, BI | EK, IN | 
| G10b | PH, BI | EK, IN | 
| E11a | MU, EK | KU, (SPT) | 
| E11b | MU, EK | KU, (SPT) | 
| E11c | MU, EK | KU, (SPT) | 
| E11d | MU, EK | KU, (SPT) | 
| E11e | KU, MU | EK, (SPT) | 
| E11f | KU, EK | MU, (SPT) | 
Übersicht Schuljahr 2024/25
befindet sich die Übersicht als PDF-Datei.
| Klasse | Epochale Fächer 1. Halbjahr | Epochale Fächer 2. Halbjahr | 
|---|---|---|
| H5a | keine | keine | 
| R5a | keine | keine | 
| R5b | keine | keine | 
| R5c | keine | keine | 
| G5a | keine | keine | 
| G5a | keine | keine | 
| G5c | keine | keine | 
| H6a | PH | EK | 
| H6b | EK | PH | 
| R6a | GE | EK | 
| R6b | GE | EK | 
| G6a | BI | GE | 
| G6b | PH | BI | 
| G6c | BI | PH | 
| H7a | PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3 | WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3 | 
| R7a | BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3 | EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3 | 
| R7b | EK, PO, KU BD1, KU BD2 | PH, BI, MU BD1, MU BD2 | 
| R7c | PH, BI, MU BD1, KU BD2 | EK, PO, KU BD 1, MU BD2 | 
| G7a | GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3 | BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3 | 
| G7b | BI, KU BD1, KU BD2 | GE, MU BD1, MU BD2 | 
| G7c | GE, MU BD1, KU BD2 | BI, KU BD1, MU BD2 | 
| H8a | CH, TX, KU, EK | BI, TE, HW, GE | 
| H8b | EK, TE, HW, KU | CH, GE, TX, BI | 
| R8a | GE, EK, CH, KU | PH, TE, PO, BI | 
| R8b | PH, PO, GE, TE | BI, CH, KU, EK | 
| R8c | CH, PH, PO, EK | BI, TE, KU, GE | 
| G8a | KU, PH | BI, EK | 
| G8b | BI, EK | KU, PH | 
| G8c | BI, EK | KU, PH | 
| H9a | PH, GE, IN | CH, BI, EK | 
| R9a | MU, EK, CH, IN | BI, GE, PO | 
| R9b | GE, EK, IN | CH, MU, PO, BI | 
| R9c | EK, MU, BI | CH, GE, PO, IN | 
| G9a | CH, EK | PH, GE, IN | 
| G9b | GE, EK | CH, PH, IN | 
| G9c | CH, PH, IN | EK, GE | 
| H10a | BI, GE | IN, EK | 
| R10a | PH, GE, IN PO | BI, EK, KU | 
| R10b | BI, KU, GE | IN ,PH, EK, PO | 
| R10c | GE, PO, KU | EK, PH, IN, BI | 
| G10a | PH, IN | EK, BI | 
| G10b | BI, EK | PH, IN | 
| G10c | PH, IN | BI, EK | 
| E11a | MU, EK | KU, (SPT) | 
| E11b | EK, KU | MU, (SPT) | 
| E11c | MU, KU | EK, (SPT) | 
| E11d | EK, MU | KU, (SPT) | 
| E11e | KU, MU | EK, (SPT) | 
Legende der Abkürzungen
| Fach | Abkürzung | 
|---|---|
| Biologie | BI | 
| Chemie | CH | 
| Deutsch | DE | 
| Englisch | EN | 
| Erdkunde | EK | 
| Französisch | FR | 
| Geschichte | GE | 
| Hauswirtschaft | HW | 
| Informatik | IN | 
| Kunst | KU | 
| Latein | LA | 
| Mathematik | MA | 
| Musik | MU | 
| Physik | PH | 
| Politik | PO | 
| Spanisch | SN | 
| Sport | SP | 
| Sporttheorie | SPT | 
| Technik | TE | 
| Textil | TX | 
| Band-Unterricht | BD | 
 
  