Wiki-Quellcode von Epochale Fächer
                  Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:55
              
      Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | = Epochale Fächer ↔ = | ||
| 2 | |||
| 3 | In den Jahrgängen 6-11 werden einige Fächer epochal unterrichtet, d.h. sie werden nur in einem Halbjahr unterrichtet. | ||
| 4 | |||
| 5 | Trotzdem sind die Noten der Fächer versetzungsrelevant. | ||
| 6 | |||
| 7 | {{box cssClass="infobox" title="**Inhalt**"}} | ||
| 8 | {{toc/}} | ||
| 9 | {{/box}} | ||
| 10 | |||
| 11 | == Übersicht Schuljahr 2025/26 == | ||
| 12 | |||
| 13 | [[Hier>>attach:epochalisierungen25_26_1_.pdf]] befindet sich die Übersicht als PDF-Datei. | ||
| 14 | |||
| 15 | (% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) | ||
| 16 | |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr | ||
| 17 | |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 18 | |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 19 | |(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 20 | |(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 21 | |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 22 | |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 23 | |(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 24 | |(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH | ||
| 25 | |(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK | ||
| 26 | |(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK | ||
| 27 | |(% style="width:115px" %)R6c|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)GE | ||
| 28 | |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH | ||
| 29 | |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI | ||
| 30 | |(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH | ||
| 31 | |(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)GE, HW, PO, PH, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, TX, EK, KU BD1, MU BD2, MU BD3 | ||
| 32 | |(% style="width:115px" %)H7b|(% style="width:314px" %)WI, EK, TX, BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, HW, GE, PO, KU BD1, MU BD2, KU BD3 | ||
| 33 | |(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, KU BD1, MU BD2, MU BD3 | ||
| 34 | |(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, BI, KU BD1, MU BD2, KU BD3 | ||
| 35 | |(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, KU BD1, MU BD2|(% style="width:300px" %)GE, PO, MU BD 1, KU BD2 | ||
| 36 | |(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2, MU BD3 | ||
| 37 | |(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)GE, KU BD1, MU BD2, KU BD3 | ||
| 38 | |(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, MU BD2|(% style="width:300px" %)BI, MU BD1, KU BD2 | ||
| 39 | |(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE | ||
| 40 | |(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)GE, TE, HW, BI|(% style="width:300px" %)CH, KU, TX, EK | ||
| 41 | |(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, TE, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, EK, PO, BI | ||
| 42 | |(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK | ||
| 43 | |(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE | ||
| 44 | |(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK | ||
| 45 | |(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)PH, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI | ||
| 46 | |(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI | ||
| 47 | |(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, GE | ||
| 48 | |(% style="width:115px" %)H9b|(% style="width:314px" %)CH, EK, BI|(% style="width:300px" %)IN, PH, GE | ||
| 49 | |(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)EK, BI, IN|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, CH | ||
| 50 | |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI | ||
| 51 | |(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, CH, BI|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, IN | ||
| 52 | |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN | ||
| 53 | |(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, PH, EK | ||
| 54 | |(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH|(% style="width:300px" %)EK, GE, IN | ||
| 55 | |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK | ||
| 56 | |(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN, KU|(% style="width:300px" %)PO, BI, EK | ||
| 57 | |(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, PH, GE|(% style="width:300px" %)IN ,KU, EK, PO | ||
| 58 | |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI | ||
| 59 | |(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, IN | ||
| 60 | |(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, IN | ||
| 61 | |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT) | ||
| 62 | |(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT) | ||
| 63 | |(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT) | ||
| 64 | |(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT) | ||
| 65 | |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT) | ||
| 66 | |(% style="width:115px" %)E11f|(% style="width:314px" %)KU, EK|(% style="width:300px" %)MU, (SPT) | ||
| 67 | |||
| 68 | == Übersicht Schuljahr 2024/25 == | ||
| 69 | |||
| 70 | [[Hier>>attach:epochalisierungen24_25.pdf]] befindet sich die Übersicht als PDF-Datei. | ||
| 71 | |||
| 72 | (% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) | ||
| 73 | |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr | ||
| 74 | |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 75 | |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 76 | |(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 77 | |(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 78 | |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 79 | |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 80 | |(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine | ||
| 81 | |(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)EK | ||
| 82 | |(% style="width:115px" %)H6b|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH | ||
| 83 | |(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK | ||
| 84 | |(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK | ||
| 85 | |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)GE | ||
| 86 | |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI | ||
| 87 | |(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH | ||
| 88 | |(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3 | ||
| 89 | |(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3 | ||
| 90 | |(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)PH, BI, MU BD1, MU BD2 | ||
| 91 | |(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)EK, PO, KU BD 1, MU BD2 | ||
| 92 | |(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3 | ||
| 93 | |(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)GE, MU BD1, MU BD2 | ||
| 94 | |(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2 | ||
| 95 | |(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE | ||
| 96 | |(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)EK, TE, HW, KU|(% style="width:300px" %)CH, GE, TX, BI | ||
| 97 | |(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, EK, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, TE, PO, BI | ||
| 98 | |(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK | ||
| 99 | |(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE | ||
| 100 | |(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK | ||
| 101 | |(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH | ||
| 102 | |(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH | ||
| 103 | |(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, EK | ||
| 104 | |(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)MU, EK, CH, IN|(% style="width:300px" %)BI, GE, PO | ||
| 105 | |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI | ||
| 106 | |(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, MU, BI|(% style="width:300px" %)CH, GE, PO, IN | ||
| 107 | |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN | ||
| 108 | |(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, EK|(% style="width:300px" %)CH, PH, IN | ||
| 109 | |(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, GE | ||
| 110 | |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK | ||
| 111 | |(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN PO|(% style="width:300px" %)BI, EK, KU | ||
| 112 | |(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, KU, GE|(% style="width:300px" %)IN ,PH, EK, PO | ||
| 113 | |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI | ||
| 114 | |(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, BI | ||
| 115 | |(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN | ||
| 116 | |(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK | ||
| 117 | |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT) | ||
| 118 | |(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT) | ||
| 119 | |(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT) | ||
| 120 | |(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT) | ||
| 121 | |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT) | ||
| 122 | |||
| 123 | == Legende der Abkürzungen == | ||
| 124 | |||
| 125 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) | ||
| 126 | |=(% style="width: 350px;" %)Fach|=(% style="width: 350px;" %)Abkürzung | ||
| 127 | |(% style="width:350px" %)Biologie|(% style="width:350px" %)BI | ||
| 128 | |(% style="width:350px" %)Chemie|(% style="width:350px" %)CH | ||
| 129 | |(% style="width:350px" %)Deutsch|(% style="width:350px" %)DE | ||
| 130 | |(% style="width:350px" %)Englisch|(% style="width:350px" %)EN | ||
| 131 | |(% style="width:350px" %)Erdkunde|(% style="width:350px" %)EK | ||
| 132 | |(% style="width:350px" %)Französisch|(% style="width:350px" %)FR | ||
| 133 | |(% style="width:350px" %)Geschichte|(% style="width:350px" %)GE | ||
| 134 | |(% style="width:350px" %)Hauswirtschaft|(% style="width:350px" %)HW | ||
| 135 | |(% style="width:350px" %)Informatik|(% style="width:350px" %)IN | ||
| 136 | |(% style="width:350px" %)Kunst|(% style="width:350px" %)KU | ||
| 137 | |(% style="width:350px" %)Latein|(% style="width:350px" %)LA | ||
| 138 | |(% style="width:350px" %)Mathematik|(% style="width:350px" %)MA | ||
| 139 | |(% style="width:350px" %)Musik|(% style="width:350px" %)MU | ||
| 140 | |(% style="width:350px" %)Physik|(% style="width:350px" %)PH | ||
| 141 | |(% style="width:350px" %)Politik|(% style="width:350px" %)PO | ||
| 142 | |(% style="width:350px" %)Spanisch|(% style="width:350px" %)SN | ||
| 143 | |(% style="width:350px" %)Sport|(% style="width:350px" %)SP | ||
| 144 | |(% style="width:350px" %)Sporttheorie|(% style="width:350px" %)SPT | ||
| 145 | |(% style="width:350px" %)Technik|(% style="width:350px" %)TE | ||
| 146 | |(% style="width:350px" %)Textil|(% style="width:350px" %)TX | ||
| 147 | |(% style="width:350px" %)Band-Unterricht|(% style="width:350px" %)BD | ||
| 148 | |||
| 149 | 
 
  