Wiki-Quellcode von Epochale Fächer

Version 12.17 von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:50

Verstecke letzte Bearbeiter
Sarah Groeneveld 2.3 1 = Epochale Fächer ↔ =
Sarah Groeneveld 1.1 2
Sarah Groeneveld 3.2 3 In den Jahrgängen 6-11 werden einige Fächer epochal unterrichtet, d.h. sie werden nur in einem Halbjahr unterrichtet.
Sarah Groeneveld 1.1 4
Sarah Groeneveld 3.2 5 Trotzdem sind die Noten der Fächer versetzungsrelevant.
Sarah Groeneveld 1.1 6
Sarah Groeneveld 10.2 7 {{box cssClass="infobox" title="**Inhalt**"}}
8 {{toc/}}
9 {{/box}}
Sarah Groeneveld 3.2 10
Sarah Groeneveld 12.3 11 == Übersicht Schuljahr 2025/26 ==
12
Sarah Groeneveld 12.5 13 (% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Sarah Groeneveld 12.3 14 |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
15 |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
16 |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
17 |(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
18 |(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
19 |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
20 |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
21 |(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
22 |(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH
23 |(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
24 |(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
Sarah Groeneveld 12.4 25 |(% style="width:115px" %)R6c|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)GE
26 |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
Sarah Groeneveld 12.3 27 |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI
28 |(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
Sarah Groeneveld 12.5 29 |(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)GE, HW, PO, PH, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, TX, EK, KU BD1, MU BD2, MU BD3
Sarah Groeneveld 12.6 30 |(% style="width:115px" %)H7b|(% style="width:314px" %)WI, EK, TX, BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, HW, GE, PO, KU BD1, MU BD2, KU BD3
Sarah Groeneveld 12.7 31 |(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, KU BD1, MU BD2, MU BD3
Sarah Groeneveld 12.8 32 |(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, BI, KU BD1, MU BD2, KU BD3
33 |(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, KU BD1, MU BD2|(% style="width:300px" %)GE, PO, MU BD 1, KU BD2
Sarah Groeneveld 12.9 34 |(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2, MU BD3
Sarah Groeneveld 12.10 35 |(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)GE, KU BD1, MU BD2, KU BD3
36 |(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, MU BD2|(% style="width:300px" %)BI, MU BD1, KU BD2
Sarah Groeneveld 12.3 37 |(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE
Sarah Groeneveld 12.11 38 |(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)GE, TE, HW, BI|(% style="width:300px" %)CH, KU, TX, EK
39 |(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, TE, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, EK, PO, BI
Sarah Groeneveld 12.3 40 |(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK
41 |(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE
42 |(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK
Sarah Groeneveld 12.13 43 |(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)PH, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI
44 |(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI
45 |(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, GE
Sarah Groeneveld 12.14 46 |(% style="width:115px" %)H9b|(% style="width:314px" %)CH, EK, BI|(% style="width:300px" %)IN, PH, GE
47 |(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)EK, BI, IN|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, CH
Sarah Groeneveld 12.3 48 |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI
Sarah Groeneveld 12.15 49 |(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, CH, BI|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, IN
Sarah Groeneveld 12.3 50 |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN
Sarah Groeneveld 12.15 51 |(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, PH, EK
Sarah Groeneveld 12.16 52 |(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH|(% style="width:300px" %)EK, GE, IN
Sarah Groeneveld 12.3 53 |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK
Sarah Groeneveld 12.16 54 |(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN, KU|(% style="width:300px" %)PO, BI, EK
Sarah Groeneveld 12.17 55 |(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, PH, GE|(% style="width:300px" %)IN ,KU, EK, PO
Sarah Groeneveld 12.3 56 |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI
Sarah Groeneveld 12.17 57 |(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, BI
Sarah Groeneveld 12.3 58 |(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN
59 |(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK
60 |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
61 |(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
62 |(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
63 |(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
64 |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
65
Sarah Groeneveld 10.1 66 == Übersicht Schuljahr 2024/25 ==
Sarah Groeneveld 3.2 67
Sarah Groeneveld 12.5 68 (% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Sarah Groeneveld 10.1 69 |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
70 |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
71 |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
72 |(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
73 |(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
74 |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
75 |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
76 |(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
Sarah Groeneveld 11.2 77 |(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)EK
78 |(% style="width:115px" %)H6b|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH
79 |(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
80 |(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
81 |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)GE
82 |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI
83 |(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
Sarah Groeneveld 11.4 84 |(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
Sarah Groeneveld 11.22 85 |(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3
Sarah Groeneveld 11.21 86 |(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)PH, BI, MU BD1, MU BD2
87 |(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)EK, PO, KU BD 1, MU BD2
Sarah Groeneveld 11.22 88 |(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3
Sarah Groeneveld 11.21 89 |(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)GE, MU BD1, MU BD2
Sarah Groeneveld 11.20 90 |(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2
Sarah Groeneveld 11.29 91 |(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE
Sarah Groeneveld 11.28 92 |(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)EK, TE, HW, KU|(% style="width:300px" %)CH, GE, TX, BI
Sarah Groeneveld 11.32 93 |(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, EK, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, TE, PO, BI
Sarah Groeneveld 11.35 94 |(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK
Sarah Groeneveld 11.39 95 |(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE
Sarah Groeneveld 11.41 96 |(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK
Sarah Groeneveld 11.43 97 |(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
Sarah Groeneveld 11.46 98 |(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
Sarah Groeneveld 11.47 99 |(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, EK
100 |(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)MU, EK, CH, IN|(% style="width:300px" %)BI, GE, PO
101 |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI
102 |(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, MU, BI|(% style="width:300px" %)CH, GE, PO, IN
103 |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN
Sarah Groeneveld 11.48 104 |(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, EK|(% style="width:300px" %)CH, PH, IN
Sarah Groeneveld 11.52 105 |(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, GE
Sarah Groeneveld 11.54 106 |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK
Sarah Groeneveld 11.57 107 |(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN PO|(% style="width:300px" %)BI, EK, KU
Sarah Groeneveld 11.58 108 |(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, KU, GE|(% style="width:300px" %)IN ,PH, EK, PO
109 |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI
110 |(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, BI
111 |(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN
112 |(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK
Sarah Groeneveld 11.60 113 |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
Sarah Groeneveld 11.63 114 |(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
Sarah Groeneveld 11.64 115 |(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
116 |(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
117 |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
Sarah Groeneveld 3.2 118
Sarah Groeneveld 4.2 119 == Legende der Abkürzungen ==
Sarah Groeneveld 1.1 120
Sarah Groeneveld 5.6 121 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Sarah Groeneveld 5.8 122 |=(% style="width: 350px;" %)Fach|=(% style="width: 350px;" %)Abkürzung
123 |(% style="width:350px" %)Biologie|(% style="width:350px" %)BI
Sarah Groeneveld 5.9 124 |(% style="width:350px" %)Chemie|(% style="width:350px" %)CH
Sarah Groeneveld 5.8 125 |(% style="width:350px" %)Deutsch|(% style="width:350px" %)DE
126 |(% style="width:350px" %)Englisch|(% style="width:350px" %)EN
127 |(% style="width:350px" %)Erdkunde|(% style="width:350px" %)EK
Sarah Groeneveld 5.9 128 |(% style="width:350px" %)Französisch|(% style="width:350px" %)FR
129 |(% style="width:350px" %)Geschichte|(% style="width:350px" %)GE
130 |(% style="width:350px" %)Hauswirtschaft|(% style="width:350px" %)HW
Sarah Groeneveld 6.3 131 |(% style="width:350px" %)Informatik|(% style="width:350px" %)IN
Sarah Groeneveld 5.9 132 |(% style="width:350px" %)Kunst|(% style="width:350px" %)KU
133 |(% style="width:350px" %)Latein|(% style="width:350px" %)LA
Sarah Groeneveld 5.11 134 |(% style="width:350px" %)Mathematik|(% style="width:350px" %)MA
Sarah Groeneveld 5.12 135 |(% style="width:350px" %)Musik|(% style="width:350px" %)MU
Sarah Groeneveld 5.13 136 |(% style="width:350px" %)Physik|(% style="width:350px" %)PH
137 |(% style="width:350px" %)Politik|(% style="width:350px" %)PO
Sarah Groeneveld 6.4 138 |(% style="width:350px" %)Spanisch|(% style="width:350px" %)SN
Sarah Groeneveld 6.3 139 |(% style="width:350px" %)Sport|(% style="width:350px" %)SP
Sarah Groeneveld 6.5 140 |(% style="width:350px" %)Sporttheorie|(% style="width:350px" %)SPT
Sarah Groeneveld 6.3 141 |(% style="width:350px" %)Technik|(% style="width:350px" %)TE
Sarah Groeneveld 6.4 142 |(% style="width:350px" %)Textil|(% style="width:350px" %)TX
Sarah Groeneveld 9.1 143 |(% style="width:350px" %)Band-Unterricht|(% style="width:350px" %)BD
Sarah Groeneveld 5.6 144
145