Epochale Fächer
Version 11.33 von Sarah Groeneveld am 2024/12/22 12:37
Epochale Fächer ↔
In den Jahrgängen 6-11 werden einige Fächer epochal unterrichtet, d.h. sie werden nur in einem Halbjahr unterrichtet.
Trotzdem sind die Noten der Fächer versetzungsrelevant.
Übersicht Schuljahr 2024/25
Klasse | Epochale Fächer 1. Halbjahr | Epochale Fächer 2. Halbjahr |
---|---|---|
H5a | keine | keine |
R5a | keine | keine |
R5b | keine | keine |
R5c | keine | keine |
G5a | keine | keine |
G5a | keine | keine |
G5c | keine | keine |
H6a | PH | EK |
H6b | EK | PH |
R6a | GE | EK |
R6b | GE | EK |
G6a | BI | GE |
G6b | PH | BI |
G6c | BI | PH |
H7a | PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3 | WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3 |
R7a | BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3 | EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3 |
R7b | EK, PO, KU BD1, KU BD2 | PH, BI, MU BD1, MU BD2 |
R7c | PH, BI, MU BD1, KU BD2 | EK, PO, KU BD 1, MU BD2 |
G7a | GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3 | BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3 |
G7b | BI, KU BD1, KU BD2 | GE, MU BD1, MU BD2 |
G7c | GE, MU BD1, KU BD2 | BI, KU BD1, MU BD2 |
H8a | CH, TX, KU, EK | BI, TE, HW, GE |
H8b | EK, TE, HW, KU | CH, GE, TX, BI |
R8a | GE, EK, CH, KU | PH, TE, PO, BI |
R8b | PH, PO, GE, | |
R8c | ||
G8a | ||
G8b | ||
G8c | ||
H9a | ||
R9a | ||
R9b | ||
R9c | ||
G9a | ||
G9b | ||
G9 | ||
H10a | ||
R10a | ||
R10b | ||
R10c | ||
G10a | ||
G10b | ||
G10c | ||
E11a | ||
E11b | ||
E11c | ||
E11d | ||
E11e |
Legende der Abkürzungen
Fach | Abkürzung |
---|---|
Biologie | BI |
Chemie | CH |
Deutsch | DE |
Englisch | EN |
Erdkunde | EK |
Französisch | FR |
Geschichte | GE |
Hauswirtschaft | HW |
Informatik | IN |
Kunst | KU |
Latein | LA |
Mathematik | MA |
Musik | MU |
Physik | PH |
Politik | PO |
Spanisch | SN |
Sport | SP |
Sporttheorie | SPT |
Technik | TE |
Textil | TX |
Band-Unterricht | BD |