Wiki-Quellcode von Epochale Fächer

Version 10.1 von Sarah Groeneveld am 2024/12/21 22:43

Verstecke letzte Bearbeiter
Sarah Groeneveld 6.2 1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhalt**"}}
Sarah Groeneveld 1.1 2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
Sarah Groeneveld 2.3 5 = Epochale Fächer ↔ =
Sarah Groeneveld 1.1 6
Sarah Groeneveld 3.2 7 In den Jahrgängen 6-11 werden einige Fächer epochal unterrichtet, d.h. sie werden nur in einem Halbjahr unterrichtet.
Sarah Groeneveld 1.1 8
Sarah Groeneveld 3.2 9 Trotzdem sind die Noten der Fächer versetzungsrelevant.
Sarah Groeneveld 1.1 10
Sarah Groeneveld 3.2 11
12
Sarah Groeneveld 10.1 13 == Übersicht Schuljahr 2024/25 ==
Sarah Groeneveld 3.2 14
15
Sarah Groeneveld 3.4 16 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Sarah Groeneveld 10.1 17 |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
18 |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
19 |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
20 |(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
21 |(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
22 |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
23 |(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
24 |(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
25 |(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
26 |(% style="width:115px" %)H6b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
27 |(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
28 |(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
29 |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
30 |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
31 |(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
32 |(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
33 |(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
34 |(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
35 |(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
36 |(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
37 |(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
38 |(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
39 |(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
40 |(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
41 |(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
42 |(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
43 |(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
44 |(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
45 |(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
46 |(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
47 |(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
48 |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
49 |(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
50 |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
51 |(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
52 |(% style="width:115px" %)G9|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
53 |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
54 |(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
55 |(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
56 |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
57 |(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
58 |(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
59 |(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
60 |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
61 |(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
62 |(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
63 |(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
64 |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %) |(% style="width:300px" %)
Sarah Groeneveld 3.2 65
Sarah Groeneveld 4.2 66 == Legende der Abkürzungen ==
Sarah Groeneveld 1.1 67
Sarah Groeneveld 5.6 68 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Sarah Groeneveld 5.8 69 |=(% style="width: 350px;" %)Fach|=(% style="width: 350px;" %)Abkürzung
70 |(% style="width:350px" %)Biologie|(% style="width:350px" %)BI
Sarah Groeneveld 5.9 71 |(% style="width:350px" %)Chemie|(% style="width:350px" %)CH
Sarah Groeneveld 5.8 72 |(% style="width:350px" %)Deutsch|(% style="width:350px" %)DE
73 |(% style="width:350px" %)Englisch|(% style="width:350px" %)EN
74 |(% style="width:350px" %)Erdkunde|(% style="width:350px" %)EK
Sarah Groeneveld 5.9 75 |(% style="width:350px" %)Französisch|(% style="width:350px" %)FR
76 |(% style="width:350px" %)Geschichte|(% style="width:350px" %)GE
77 |(% style="width:350px" %)Hauswirtschaft|(% style="width:350px" %)HW
Sarah Groeneveld 6.3 78 |(% style="width:350px" %)Informatik|(% style="width:350px" %)IN
Sarah Groeneveld 5.9 79 |(% style="width:350px" %)Kunst|(% style="width:350px" %)KU
80 |(% style="width:350px" %)Latein|(% style="width:350px" %)LA
Sarah Groeneveld 5.11 81 |(% style="width:350px" %)Mathematik|(% style="width:350px" %)MA
Sarah Groeneveld 5.12 82 |(% style="width:350px" %)Musik|(% style="width:350px" %)MU
Sarah Groeneveld 5.13 83 |(% style="width:350px" %)Physik|(% style="width:350px" %)PH
84 |(% style="width:350px" %)Politik|(% style="width:350px" %)PO
Sarah Groeneveld 6.4 85 |(% style="width:350px" %)Spanisch|(% style="width:350px" %)SN
Sarah Groeneveld 6.3 86 |(% style="width:350px" %)Sport|(% style="width:350px" %)SP
Sarah Groeneveld 6.5 87 |(% style="width:350px" %)Sporttheorie|(% style="width:350px" %)SPT
Sarah Groeneveld 6.3 88 |(% style="width:350px" %)Technik|(% style="width:350px" %)TE
Sarah Groeneveld 6.4 89 |(% style="width:350px" %)Textil|(% style="width:350px" %)TX
Sarah Groeneveld 9.1 90 |(% style="width:350px" %)Band-Unterricht|(% style="width:350px" %)BD
Sarah Groeneveld 5.6 91
92