Änderungen von Dokument Epochale Fächer

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:55

Von Version 14.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/06 11:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 12.13
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/06 11:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -43,25 +43,25 @@
43 43  |(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)PH, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI
44 44  |(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI
45 45  |(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, GE
46 -|(% style="width:115px" %)H9b|(% style="width:314px" %)CH, EK, BI|(% style="width:300px" %)IN, PH, GE
47 -|(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)EK, BI, IN|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, CH
46 +|(% style="width:115px" %)H9b|(% style="width:314px" %)CH, EK, |(% style="width:300px" %)CH, BI, GE
47 +|(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)MU, EK, CH, IN|(% style="width:300px" %)BI, GE, PO
48 48  |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI
49 -|(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, CH, BI|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, IN
49 +|(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, MU, BI|(% style="width:300px" %)CH, GE, PO, IN
50 50  |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN
51 -|(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, PH, EK
52 -|(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH|(% style="width:300px" %)EK, GE, IN
51 +|(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, EK|(% style="width:300px" %)CH, PH, IN
52 +|(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, GE
53 53  |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK
54 -|(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN, KU|(% style="width:300px" %)PO, BI, EK
55 -|(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, PH, GE|(% style="width:300px" %)IN ,KU, EK, PO
54 +|(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN PO|(% style="width:300px" %)BI, EK, KU
55 +|(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, KU, GE|(% style="width:300px" %)IN ,PH, EK, PO
56 56  |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI
57 -|(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, IN
58 -|(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, IN
57 +|(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, BI
58 +|(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN
59 +|(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK
59 59  |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
60 -|(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
61 -|(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
62 -|(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
61 +|(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
62 +|(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
63 +|(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
63 63  |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
64 -|(% style="width:115px" %)E11f|(% style="width:314px" %)KU, EK|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
65 65  
66 66  == Übersicht Schuljahr 2024/25 ==
67 67