Änderungen von Dokument Epochale Fächer

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:55

Von Version 12.4
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/05 17:41
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 15.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/06 11:53
Änderungskommentar: Neuen Anhang epochalisierungen25_26_1_.pdf hochladen

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,7 +10,7 @@
10 10  
11 11  == Übersicht Schuljahr 2025/26 ==
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
13 +(% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
14 14  |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
15 15  |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
16 16  |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
... ... @@ -26,45 +26,46 @@
26 26  |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
27 27  |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI
28 28  |(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
29 -|(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)GE, HW, PO, PH KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
30 -|(% style="width:115px" %)H7b|(% style="width:314px" %)PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
31 -|(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3
32 -|(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)PH, BI, MU BD1, MU BD2
33 -|(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)EK, PO, KU BD 1, MU BD2
34 -|(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3
35 -|(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)GE, MU BD1, MU BD2
36 -|(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2
29 +|(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)GE, HW, PO, PH, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, TX, EK, KU BD1, MU BD2, MU BD3
30 +|(% style="width:115px" %)H7b|(% style="width:314px" %)WI, EK, TX, BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, HW, GE, PO, KU BD1, MU BD2, KU BD3
31 +|(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, KU BD1, MU BD2, MU BD3
32 +|(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, BI, KU BD1, MU BD2, KU BD3
33 +|(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, KU BD1, MU BD2|(% style="width:300px" %)GE, PO, MU BD 1, KU BD2
34 +|(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2, MU BD3
35 +|(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)GE, KU BD1, MU BD2, KU BD3
36 +|(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, MU BD2|(% style="width:300px" %)BI, MU BD1, KU BD2
37 37  |(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE
38 -|(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)EK, TE, HW, KU|(% style="width:300px" %)CH, GE, TX, BI
39 -|(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, EK, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, TE, PO, BI
38 +|(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)GE, TE, HW, BI|(% style="width:300px" %)CH, KU, TX, EK
39 +|(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, TE, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, EK, PO, BI
40 40  |(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK
41 41  |(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE
42 42  |(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK
43 -|(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
44 -|(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
45 -|(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, EK
46 -|(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)MU, EK, CH, IN|(% style="width:300px" %)BI, GE, PO
43 +|(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)PH, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI
44 +|(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, BI
45 +|(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, GE
46 +|(% style="width:115px" %)H9b|(% style="width:314px" %)CH, EK, BI|(% style="width:300px" %)IN, PH, GE
47 +|(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)EK, BI, IN|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, CH
47 47  |(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI
48 -|(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, MU, BI|(% style="width:300px" %)CH, GE, PO, IN
49 +|(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, CH, BI|(% style="width:300px" %)MU, GE, PO, IN
49 49  |(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN
50 -|(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, EK|(% style="width:300px" %)CH, PH, IN
51 -|(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, GE
51 +|(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, PH, EK
52 +|(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH|(% style="width:300px" %)EK, GE, IN
52 52  |(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK
53 -|(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN PO|(% style="width:300px" %)BI, EK, KU
54 -|(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, KU, GE|(% style="width:300px" %)IN ,PH, EK, PO
54 +|(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN, KU|(% style="width:300px" %)PO, BI, EK
55 +|(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, PH, GE|(% style="width:300px" %)IN ,KU, EK, PO
55 55  |(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI
56 -|(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, BI
57 -|(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN
58 -|(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK
57 +|(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, IN
58 +|(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)PH, BI|(% style="width:300px" %)EK, IN
59 59  |(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
60 -|(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
61 -|(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
62 -|(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
60 +|(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
61 +|(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
62 +|(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
63 63  |(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
64 +|(% style="width:115px" %)E11f|(% style="width:314px" %)KU, EK|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
64 64  
65 65  == Übersicht Schuljahr 2024/25 ==
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
68 +(% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
68 68  |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
69 69  |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
70 70  |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
epochalisierungen25_26_1_.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kgs-sbde-groeneveld
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +137.1 KB
Inhalt