Änderungen von Dokument Epochale Fächer

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:55

Von Version 12.4
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/05 17:41
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 12.6
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/05 17:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,7 +10,7 @@
10 10  
11 11  == Übersicht Schuljahr 2025/26 ==
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
13 +(% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
14 14  |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
15 15  |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
16 16  |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
... ... @@ -26,9 +26,9 @@
26 26  |(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
27 27  |(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI
28 28  |(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
29 -|(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)GE, HW, PO, PH KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
30 -|(% style="width:115px" %)H7b|(% style="width:314px" %)PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
31 -|(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3
29 +|(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)GE, HW, PO, PH, MU BD1, KU BD2, KU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, TX, EK, KU BD1, MU BD2, MU BD3
30 +|(% style="width:115px" %)H7b|(% style="width:314px" %)WI, EK, TX, BI, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)PH, HW, GE, PO, KU BD1, MU BD2, KU BD3
31 +|(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, MU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3
32 32  |(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)PH, BI, MU BD1, MU BD2
33 33  |(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)EK, PO, KU BD 1, MU BD2
34 34  |(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3
... ... @@ -64,7 +64,7 @@
64 64  
65 65  == Übersicht Schuljahr 2024/25 ==
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
67 +(% class="table-striped" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
68 68  |=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
69 69  |(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
70 70  |(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine