Änderungen von Dokument Epochale Fächer

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/08/06 11:55

Von Version 12.3
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/08/05 17:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.3
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2024/12/21 22:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -wiki-eltern.WebHome
1 +Wiki für Eltern und Sorgeberechtigte.WebHome
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,7 @@
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 +{{toc/}}
3 +{{/box}}
4 +
1 1  = Epochale Fächer ↔ =
2 2  
3 3  In den Jahrgängen 6-11 werden einige Fächer epochal unterrichtet, d.h. sie werden nur in einem Halbjahr unterrichtet.
... ... @@ -4,140 +4,28 @@
4 4  
5 5  Trotzdem sind die Noten der Fächer versetzungsrelevant.
6 6  
7 -{{box cssClass="infobox" title="**Inhalt**"}}
8 -{{toc/}}
9 -{{/box}}
10 10  
11 -== Übersicht Schuljahr 2025/26 ==
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
14 -|=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
15 -|(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
16 -|(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
17 -|(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
18 -|(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
19 -|(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
20 -|(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
21 -|(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
22 -|(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH
23 -|(% style="width:115px" %)H6b|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH
24 -|(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
25 -|(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
26 -|(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)GE
27 -|(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI
28 -|(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
29 -|(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
30 -|(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3
31 -|(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)PH, BI, MU BD1, MU BD2
32 -|(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)EK, PO, KU BD 1, MU BD2
33 -|(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3
34 -|(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)GE, MU BD1, MU BD2
35 -|(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2
36 -|(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE
37 -|(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)EK, TE, HW, KU|(% style="width:300px" %)CH, GE, TX, BI
38 -|(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, EK, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, TE, PO, BI
39 -|(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK
40 -|(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE
41 -|(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK
42 -|(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
43 -|(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
44 -|(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, EK
45 -|(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)MU, EK, CH, IN|(% style="width:300px" %)BI, GE, PO
46 -|(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI
47 -|(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, MU, BI|(% style="width:300px" %)CH, GE, PO, IN
48 -|(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN
49 -|(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, EK|(% style="width:300px" %)CH, PH, IN
50 -|(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, GE
51 -|(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK
52 -|(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN PO|(% style="width:300px" %)BI, EK, KU
53 -|(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, KU, GE|(% style="width:300px" %)IN ,PH, EK, PO
54 -|(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI
55 -|(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, BI
56 -|(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN
57 -|(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK
58 -|(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
59 -|(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
60 -|(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
61 -|(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
62 -|(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
13 +== Übersicht im Schuljahr 2024/25 ==
63 63  
64 -== Übersicht Schuljahr 2024/25 ==
65 65  
66 66  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
67 -|=(% style="width: 115px;" %)Klasse|=(% style="width: 314px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
68 -|(% style="width:115px" %)H5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
69 -|(% style="width:115px" %)R5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
70 -|(% style="width:115px" %)R5b|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
71 -|(% style="width:115px" %)R5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
72 -|(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
73 -|(% style="width:115px" %)G5a|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
74 -|(% style="width:115px" %)G5c|(% style="width:314px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
75 -|(% style="width:115px" %)H6a|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)EK
76 -|(% style="width:115px" %)H6b|(% style="width:314px" %)EK|(% style="width:300px" %)PH
77 -|(% style="width:115px" %)R6a|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
78 -|(% style="width:115px" %)R6b|(% style="width:314px" %)GE|(% style="width:300px" %)EK
79 -|(% style="width:115px" %)G6a|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)GE
80 -|(% style="width:115px" %)G6b|(% style="width:314px" %)PH|(% style="width:300px" %)BI
81 -|(% style="width:115px" %)G6c|(% style="width:314px" %)BI|(% style="width:300px" %)PH
82 -|(% style="width:115px" %)H7a|(% style="width:314px" %)PH, HW, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)WI, BI, EK, MU BD1, MU BD2, KU BD3
83 -|(% style="width:115px" %)R7a|(% style="width:314px" %)BI, PO, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)EK, GE, MU BD1, MU BD2, KU BD3
84 -|(% style="width:115px" %)R7b|(% style="width:314px" %)EK, PO, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)PH, BI, MU BD1, MU BD2
85 -|(% style="width:115px" %)R7c|(% style="width:314px" %)PH, BI, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)EK, PO, KU BD 1, MU BD2
86 -|(% style="width:115px" %)G7a|(% style="width:314px" %)GE, KU BD1, KU BD2, MU BD3|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, KU BD2, KU BD3
87 -|(% style="width:115px" %)G7b|(% style="width:314px" %)BI, KU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)GE, MU BD1, MU BD2
88 -|(% style="width:115px" %)G7c|(% style="width:314px" %)GE, MU BD1, KU BD2|(% style="width:300px" %)BI, KU BD1, MU BD2
89 -|(% style="width:115px" %)H8a|(% style="width:314px" %)CH, TX, KU, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, HW, GE
90 -|(% style="width:115px" %)H8b|(% style="width:314px" %)EK, TE, HW, KU|(% style="width:300px" %)CH, GE, TX, BI
91 -|(% style="width:115px" %)R8a|(% style="width:314px" %)GE, EK, CH, KU|(% style="width:300px" %)PH, TE, PO, BI
92 -|(% style="width:115px" %)R8b|(% style="width:314px" %)PH, PO, GE, TE|(% style="width:300px" %)BI, CH, KU, EK
93 -|(% style="width:115px" %)R8c|(% style="width:314px" %)CH, PH, PO, EK|(% style="width:300px" %)BI, TE, KU, GE
94 -|(% style="width:115px" %)G8a|(% style="width:314px" %)KU, PH|(% style="width:300px" %)BI, EK
95 -|(% style="width:115px" %)G8b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
96 -|(% style="width:115px" %)G8c|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)KU, PH
97 -|(% style="width:115px" %)H9a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN|(% style="width:300px" %)CH, BI, EK
98 -|(% style="width:115px" %)R9a|(% style="width:314px" %)MU, EK, CH, IN|(% style="width:300px" %)BI, GE, PO
99 -|(% style="width:115px" %)R9b|(% style="width:314px" %)GE, EK, IN|(% style="width:300px" %)CH, MU, PO, BI
100 -|(% style="width:115px" %)R9c|(% style="width:314px" %)EK, MU, BI|(% style="width:300px" %)CH, GE, PO, IN
101 -|(% style="width:115px" %)G9a|(% style="width:314px" %)CH, EK|(% style="width:300px" %)PH, GE, IN
102 -|(% style="width:115px" %)G9b|(% style="width:314px" %)GE, EK|(% style="width:300px" %)CH, PH, IN
103 -|(% style="width:115px" %)G9c|(% style="width:314px" %)CH, PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, GE
104 -|(% style="width:115px" %)H10a|(% style="width:314px" %)BI, GE|(% style="width:300px" %)IN, EK
105 -|(% style="width:115px" %)R10a|(% style="width:314px" %)PH, GE, IN PO|(% style="width:300px" %)BI, EK, KU
106 -|(% style="width:115px" %)R10b|(% style="width:314px" %)BI, KU, GE|(% style="width:300px" %)IN ,PH, EK, PO
107 -|(% style="width:115px" %)R10c|(% style="width:314px" %)GE, PO, KU|(% style="width:300px" %)EK, PH, IN, BI
108 -|(% style="width:115px" %)G10a|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)EK, BI
109 -|(% style="width:115px" %)G10b|(% style="width:314px" %)BI, EK|(% style="width:300px" %)PH, IN
110 -|(% style="width:115px" %)G10c|(% style="width:314px" %)PH, IN|(% style="width:300px" %)BI, EK
111 -|(% style="width:115px" %)E11a|(% style="width:314px" %)MU, EK|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
112 -|(% style="width:115px" %)E11b|(% style="width:314px" %)EK, KU|(% style="width:300px" %)MU, (SPT)
113 -|(% style="width:115px" %)E11c|(% style="width:314px" %)MU, KU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
114 -|(% style="width:115px" %)E11d|(% style="width:314px" %)EK, MU|(% style="width:300px" %)KU, (SPT)
115 -|(% style="width:115px" %)E11e|(% style="width:314px" %)KU, MU|(% style="width:300px" %)EK, (SPT)
17 +|=(% style="width: 113px;" %)Klasse|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 1. Halbjahr|=(% style="width: 300px;" %)Epochale Fächer 2. Halbjahr
18 +|(% style="width:113px" %)H5a|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
19 +|(% style="width:113px" %)R5a|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
20 +|(% style="width:113px" %)R5b|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
21 +|(% style="width:113px" %)R5c|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
22 +|(% style="width:113px" %)G5a|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
23 +|(% style="width:113px" %)G5a|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
24 +|(% style="width:113px" %)G5c|(% style="width:300px" %)keine|(% style="width:300px" %)keine
25 +|(% style="width:113px" %)H6a|(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
26 +|(% style="width:113px" %)H6b|(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
27 +|(% style="width:113px" %)R6a|(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
28 +|(% style="width:113px" %)R6b|(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
29 +|(% style="width:113px" %)G6a|(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
30 +|(% style="width:113px" %)G6b|(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
31 +|(% style="width:113px" %) |(% style="width:300px" %) |(% style="width:300px" %)
116 116  
117 117  == Legende der Abkürzungen ==
118 118  
119 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
120 -|=(% style="width: 350px;" %)Fach|=(% style="width: 350px;" %)Abkürzung
121 -|(% style="width:350px" %)Biologie|(% style="width:350px" %)BI
122 -|(% style="width:350px" %)Chemie|(% style="width:350px" %)CH
123 -|(% style="width:350px" %)Deutsch|(% style="width:350px" %)DE
124 -|(% style="width:350px" %)Englisch|(% style="width:350px" %)EN
125 -|(% style="width:350px" %)Erdkunde|(% style="width:350px" %)EK
126 -|(% style="width:350px" %)Französisch|(% style="width:350px" %)FR
127 -|(% style="width:350px" %)Geschichte|(% style="width:350px" %)GE
128 -|(% style="width:350px" %)Hauswirtschaft|(% style="width:350px" %)HW
129 -|(% style="width:350px" %)Informatik|(% style="width:350px" %)IN
130 -|(% style="width:350px" %)Kunst|(% style="width:350px" %)KU
131 -|(% style="width:350px" %)Latein|(% style="width:350px" %)LA
132 -|(% style="width:350px" %)Mathematik|(% style="width:350px" %)MA
133 -|(% style="width:350px" %)Musik|(% style="width:350px" %)MU
134 -|(% style="width:350px" %)Physik|(% style="width:350px" %)PH
135 -|(% style="width:350px" %)Politik|(% style="width:350px" %)PO
136 -|(% style="width:350px" %)Spanisch|(% style="width:350px" %)SN
137 -|(% style="width:350px" %)Sport|(% style="width:350px" %)SP
138 -|(% style="width:350px" %)Sporttheorie|(% style="width:350px" %)SPT
139 -|(% style="width:350px" %)Technik|(% style="width:350px" %)TE
140 -|(% style="width:350px" %)Textil|(% style="width:350px" %)TX
141 -|(% style="width:350px" %)Band-Unterricht|(% style="width:350px" %)BD
142 -
143 -
35 +Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.