Wiki-Quellcode von Projektwoche
                  Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/06/22 17:41
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 3.1 | 1 | = Projektwoche an der KGS Stuhr-Brinkum = | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 3.1 | 3 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
| 4 | An der KGS Stuhr-Brinkum findet traditionell in der letzten vollen Woche vor den Sommerferien eine Projektwoche statt. In dieser besonderen Woche verlassen Schülerinnen und Schüler den regulären Unterrichtsrahmen und widmen sich klassen- und jahrgangsübergreifend spannenden Projekten. Die Projektwochen sind mal themengebunden, mal offen gestaltet – immer aber steht das gemeinsame, praktische Arbeiten im Vordergrund. Im Schuljahr 2024/2025 steht die Projektwoche unter dem Motto **„BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung“**. Dabei setzen sich die Teilnehmenden mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten einer zukunftsfähigen Lebensweise auseinander. | ||
|  | 1.1 | 5 | |
| 6 | {{box cssClass="infobox" title="**Inhalt**"}} | ||
| 7 | {{toc/}} | ||
| 8 | {{/box}} | ||
| 9 | |||
|  | 11.1 | 10 | == 📋Projektwahlen in IServ == | 
|  | 1.1 | 11 | |
|  | 5.1 | 12 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
|  | 6.1 | 13 | Die diesjährige Projektwoche findet vom **23. bis 27. Juni 2025** statt und steht unter dem Thema **„BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung“**. Ab sofort könnt ihr unter [[**Kurswahlen in IServ**>>https://kgs-sb.de/iserv/courseselection]] eure Projektwünsche angeben. Bitte wählt bis **Freitag, 13.06.2025**, drei Projekte aus – euren **Erstwunsch**, **Zweitwunsch** und **Drittwunsch**. | 
|  | 1.1 | 14 | |
|  | 5.1 | 15 | 👉 **Wichtig:** Die Plätze werden **nicht nach Reihenfolge der Anmeldung** vergeben, sondern **am Montag, 16.06.2025 ausgelost**. | 
| 16 | Wenn **mehr Anmeldungen für ein Projekt vorliegen als Plätze verfügbar sind**, wird ebenfalls **gelost**, wer teilnehmen kann. | ||
| 17 | |||
| 18 | Projekte mit freien Plätzen können direkt vergeben werden. Bei Projekten mit zu wenigen Anmeldungen kann es sein, dass diese nicht stattfinden. | ||
| 19 | Wer bis zum Ende der Frist keine Wahl trifft, wird einem Projekt zugeteilt. | ||
| 20 | |||
| 21 | 👩🏫 **Lehrkräfte** wählen bitte das entsprechende **„Dummy-Projekt“** aus. Klassenlehrkräfte haben Einsicht, welche Schüler:innen noch keine Wahl getroffen haben. | ||
| 22 | |||
|  | 11.1 | 23 | == 🌎 Auswertung der Wahl - Mein Projekt == | 
|  | 1.1 | 24 | |
|  | 7.1 | 25 | Nach Ablauf der Wahlfrist werden am **Montag, den 16.06.2025**, die Projektplätze zentral ausgelost. Dabei wird berücksichtigt, welche Wünsche (Erst-, Zweit- oder Drittwunsch) ihr abgegeben habt. | 
|  | 1.1 | 26 | |
|  | 7.1 | 27 | Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr in **IServ unter Kurswahlen** sehen, **welchem Projekt ihr zugeteilt wurdet**. Parallel dazu werden automatisch **IServ-Gruppen für jedes Projekt** erstellt. Über diese Gruppen können Lehrkräfte mit den Teilnehmer:innen Kontakt aufnehmen und wichtige Informationen wie **Treffpunkte, Uhrzeiten, Materiallisten** oder weitere Absprachen zur Projektwoche teilen. | 
|  | 1.1 | 28 | |
|  | 15.1 | 29 | == ❗Tauschwünsche == | 
|  | 7.1 | 30 | |
|  | 14.1 | 31 | **Tauschwünsche** zwischen Projekten können **nicht berücksichtigt werden**, da dies mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden wäre. Wir bitten daher um Verständnis und danken euch für eure Flexibilität. | 
| 32 | |||
|  | 15.1 | 33 | **Vielleicht ist es ja auch eine spannende Gelegenheit**, mal eine Woche lang **nicht nur mit der gewohnten Freundesgruppe**, sondern mit **neuen Mitschülerinnen und Mitschülern** zusammenzuarbeiten. So entstehen oft ganz neue Eindrücke – und manchmal sogar neue Freundschaften! 😊 | 
| 34 | |||
|  | 9.1 | 35 | == ⏰ Hinweis zu den Unterrichtszeiten während der Projektwoche == | 
|  | 7.1 | 36 | |
|  | 9.1 | 37 | In der Projektwoche finden die meisten Projekte **zwischen der 2. und 6. Stunde** oder **zwischen der 1. und 5. Stunde**statt. | 
|  | 1.1 | 38 | |
|  | 9.1 | 39 | Bitte beachtet jedoch: **Die genauen Zeiten können je nach Projekt abweichen!** Wenn zum Beispiel ein Ausflug oder eine besondere Aktion geplant ist, gelten die **Absprachen der jeweiligen Lehrkräfte**. Diese informieren euch rechtzeitig über Treffpunkte, Uhrzeiten und weitere Details – z. B. über eure IServ-Projektgruppe. | 
| 40 | |||
| 41 | 👉 **Wichtig:** Verlasst euch immer auf die Ansagen eurer Projektleitung – sie gelten verbindlich für euch. | ||
| 42 | |||
|  | 9.2 | 43 | == 📍 Räume und Treffpunkte == | 
| 44 | |||
|  | 17.1 | 45 | Nach der Auslosung seht ihr in **IServ unter Kurswahlen**, welchem Projekt ihr zugeteilt wurdet. **Der zugehörige Raum 🏫 oder Treffpunkt 📌 steht direkt beim Projektnamen**. [[Hier>>attach:Projektwoche Raumplan 24-25.pdf]] findet ihr auch eine Übersicht. | 
|  | 9.2 | 46 | |
|  | 15.1 | 47 | In einigen Projekten – zum Beispiel bei Ausflügen oder externen Aktionen – wird der Treffpunkt individuell über die **IServ-Projektgruppe **bekannt gegeben. | 
|  | 9.2 | 48 | |
| 49 | 👉 **Achtet also regelmäßig auf Nachrichten in eurer Gruppe**, damit ihr pünktlich und gut vorbereitet seid! | ||
| 50 | |||
|  | 13.1 | 51 | == 🤒 Krankmeldung in der Projektwoche == | 
| 52 | |||
| 53 | Wenn ihr in der Projektwoche krank seid, meldet euch bitte **unbedingt doppelt ab**: | ||
| 54 | |||
| 55 | 📌 **Bei eurer Klassenlehrkraft** | ||
| 56 | 📌 **Und zusätzlich bei der Lehrkraft eures Projekts** | ||
| 57 | |||
| 58 | Nur so ist sichergestellt, dass die Krankmeldung korrekt im **digitalen Klassenbuch** eingetragen werden kann – sowohl im Klassen- als auch im Projektkontext. Vielen Dank für eure Mithilfe! 🙏 | ||
| 59 | |||
|  | 8.1 | 60 | 
 
  