Wiki-Quellcode von moin.schule für Schüler:innen
Version 6.1 von Jens Küspert am 2026/04/20 11:59
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Dieser Artikel erklärt, wie man den Zugang zu moin.schule aktiviert und nutzt. | ||
| 6 | |||
| 7 | == Aktivierung == | ||
| 8 | |||
| 9 | * Von der Systemverwaltung erhält man eine Mail mit dem Betreff »Willkommen bei moin.schule“ dem Absender ##no-reply@moin.schule##. | ||
| 10 | * Den enthaltenen Benutzernamen (bestehend aus sechs Buchstaben und vier Zahlen) notieren. Das ist der moin.schule-Zugang. | ||
| 11 | * Den enthaltenen Link zur Kontoaktualisierung öffnet man und setzt das Passwort. Das Passwort sollte ebenfalls notiert werden. | ||
| 12 | |||
| 13 | Der Aktivierungsvorgang ist damit abgeschlossen. | ||
| 14 | |||
| 15 | == Zugang zu moin.schule == | ||
| 16 | |||
| 17 | * Man öffnet die Internetseite [[moin.schule>>https://moin.schule/]]. | ||
| 18 | * Benutzername und Passwort eintragen. | ||
| 19 | * Eingaben abschicken. | ||
| 20 | |||
| 21 | == Nutzbare Angebote == | ||
| 22 | |||
| 23 | Zu den Angeboten sind zurzeit die folgenden Hinweise wichtig: | ||
| 24 | |||
| 25 | |=Anwendung|=Nutzen|=Hinweis | ||
| 26 | |telli|KI-Angebot der Bundesländer|Nutzung nur im Rahmen eines Angebotes durch die beteiligten Lehrkräfte möglich. | ||
| 27 | |Niedersächsische Bildungscloud|Ablage von Kursmaterialien und Aufgaben.|((( | ||
| 28 | Lehrkräfte stellen Inhalte bereit; ideal für gemeinsame Kurse oder schulübergreifende Kooperationen | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | |binogi|Kurze Lernvideos und Quiz in mehreren Sprachen für den Sekundar‑ und Förderbereich|Gut als Ergänzung; meist mit Lehrbegleitung nutzen. | ||
| 31 | |Classtime|Schnelle Lernchecks mit sofortigem Feedback.|Lehrkraftgesteuert; nicht für freie Prüfungen. | ||
| 32 | |edumaps|Digitale Pinnwände und Timelines für Projekte.|Praktisch für Gruppenarbeit und Sammlungen. | ||
| 33 | |Lichtblick (Filmanalyse)|Werkzeuge zur Filmanalyse und Aufgabenstellung.|Vornehmlich im Unterricht unter Anleitung verwenden. | ||
| 34 | |Matheretter|Interaktive Mathematik‑Übungen und Erklärvideos.|Eine eigenständige Nutzung ist möglich, bei den Inhalten sollte man jedoch vorsichtig sein, da sie gelegentlich über den behandelten Stoff hinaus gehen und auch andere Schreibweise verwenden. | ||
| 35 | |VIDIS|Verwaltung und Aktivierung von Lizenzen.|Nur für Lehrkräfte/Administration relevant. | ||
| 36 | |Bildungslogin – Lizenzverwaltung|Zentrale Steuerung von Schul‑Lizenzen und Zugängen.|Administrative Funktion; nicht für Lernende. | ||
| 37 | |||
| 38 |