Änderungen von Dokument KGS räumt auf

Zuletzt geändert von Kathi Kowalzik am 2026/03/11 08:11

Von Version 43.1
bearbeitet von Kathi Kowalzik
am 2026/03/11 08:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 41.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/03/09 20:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kgs-sbde-kowalzik
1 +XWiki.kgs-sbde-groeneveld
Inhalt
... ... @@ -96,24 +96,23 @@
96 96  === 1./2. Stunde ===
97 97  
98 98  |=(% style="width:30%; background-color:#f2f2f2;" %)Lehrkraft|=(% style="width:50%; background-color:#f2f2f2;" %)Klasse|=(% style="width:20%; background-color:#f2f2f2;" %)Anzahl SuS
99 -|WED|R7a |20
99 +|WED|R7a (NEU)|20
100 100  |FEI|R6b|30
101 -|GET + SMS|R5b |24
102 -|MEL|R5c |23
103 -|SYK|R6a |26
101 +|GET + SMS|R5b (NEU)|24
102 +|MEL|R5c (NEU)|23
103 +|SYK|R6a (NEU)|26
104 104  |FRÜ|H6a|21
105 -|BAN|R9b|21
106 -|WDR|E11d //Feldstraße//|25
107 -|**GESAMT**| |**190**
105 +|WDR|E11d (NEU) Feldstraße|25
106 +|**GESAMT**| |**169**
108 108  
109 109  === 3./4. Stunde ===
110 110  
111 111  |=(% style="width:30%; background-color:#f2f2f2;" %)Lehrkraft|=(% style="width:50%; background-color:#f2f2f2;" %)Klasse|=(% style="width:20%; background-color:#f2f2f2;" %)Anzahl SuS
112 -|JAC|G7b |22
113 -|BRU|R10b |28
111 +|JAC|G7b (NEU)|22
112 +|BRU|R10b (NEU)|28
114 114  |SCÖ|G7c|22
115 115  |RÜL|K6a|10
116 -|SMI|G6a |30
115 +|SMI|G6a (NEU)|30
117 117  |GRÜ |K8|10
118 118  |SCH|G8c|30
119 119  |**GESAMT**| |**152**
... ... @@ -121,11 +121,11 @@
121 121  === 5./6. Stunde ===
122 122  
123 123  |=(% style="width:30%; background-color:#f2f2f2;" %)Lehrkraft|=(% style="width:50%; background-color:#f2f2f2;" %)Klasse|=(% style="width:20%; background-color:#f2f2f2;" %)Anzahl SuS
124 -|GED|G5a |28
125 -|STI + GET|H8a |15
126 -|KNE|H8b |14
127 -|SAR|G5c |28
128 -|OER|K6b |10
123 +|GED|G5a (NEU)|28
124 +|STI + GET|H8a (NEU)|15
125 +|KNE|H8b (NEU)|14
126 +|SAR|G5c (NEU)|28
127 +|OER|K6b (NEU)|10
129 129  |(((
130 130  KOW
131 131  )))|R8c|25