Änderungen von Dokument KGS räumt auf

Zuletzt geändert von Kathi Kowalzik am 2026/03/11 08:11

Von Version 41.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2026/03/09 20:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 42.1
bearbeitet von Kathi Kowalzik
am 2026/03/09 21:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kgs-sbde-groeneveld
1 +XWiki.kgs-sbde-kowalzik
Inhalt
... ... @@ -96,23 +96,23 @@
96 96  === 1./2. Stunde ===
97 97  
98 98  |=(% style="width:30%; background-color:#f2f2f2;" %)Lehrkraft|=(% style="width:50%; background-color:#f2f2f2;" %)Klasse|=(% style="width:20%; background-color:#f2f2f2;" %)Anzahl SuS
99 -|WED|R7a (NEU)|20
99 +|WED|R7a |20
100 100  |FEI|R6b|30
101 -|GET + SMS|R5b (NEU)|24
102 -|MEL|R5c (NEU)|23
103 -|SYK|R6a (NEU)|26
101 +|GET + SMS|R5b |24
102 +|MEL|R5c |23
103 +|SYK|R6a |26
104 104  |FRÜ|H6a|21
105 -|WDR|E11d (NEU) Feldstraße|25
105 +|WDR|E11d //FELDSTRASSE//|25
106 106  |**GESAMT**| |**169**
107 107  
108 108  === 3./4. Stunde ===
109 109  
110 110  |=(% style="width:30%; background-color:#f2f2f2;" %)Lehrkraft|=(% style="width:50%; background-color:#f2f2f2;" %)Klasse|=(% style="width:20%; background-color:#f2f2f2;" %)Anzahl SuS
111 -|JAC|G7b (NEU)|22
112 -|BRU|R10b (NEU)|28
111 +|JAC|G7b |22
112 +|BRU|R10b |28
113 113  |SCÖ|G7c|22
114 114  |RÜL|K6a|10
115 -|SMI|G6a (NEU)|30
115 +|SMI|G6a |30
116 116  |GRÜ |K8|10
117 117  |SCH|G8c|30
118 118  |**GESAMT**| |**152**
... ... @@ -120,11 +120,11 @@
120 120  === 5./6. Stunde ===
121 121  
122 122  |=(% style="width:30%; background-color:#f2f2f2;" %)Lehrkraft|=(% style="width:50%; background-color:#f2f2f2;" %)Klasse|=(% style="width:20%; background-color:#f2f2f2;" %)Anzahl SuS
123 -|GED|G5a (NEU)|28
124 -|STI + GET|H8a (NEU)|15
125 -|KNE|H8b (NEU)|14
126 -|SAR|G5c (NEU)|28
127 -|OER|K6b (NEU)|10
123 +|GED|G5a |28
124 +|STI + GET|H8a |15
125 +|KNE|H8b |14
126 +|SAR|G5c |28
127 +|OER|K6b |10
128 128  |(((
129 129  KOW
130 130  )))|R8c|25