Wiki-Quellcode von Beschwerdeweg
                  Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/10/01 10:27
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 9.1 | 1 | = Umgang mit Beschwerden = | 
|  | 1.1 | 2 | |
| 3 | == 1. Konflikte sind normal == | ||
|  | 3.1 | 4 | |
|  | 1.1 | 5 | Konflikte gehören zur Normalität des schulischen Alltags. Daraus können sich Beschwerden ergeben. Der Umgang mit Beschwerden bedarf einer angemessenen Strategie, die sich dann als wirksam erweist, wenn sie verbindlich ist. | 
| 6 | |||
| 7 | == 2. Das Recht sich zu beschweren == | ||
|  | 3.1 | 8 | |
|  | 1.1 | 9 | Schüler:innen und Eltern der KGS Stuhr-Brinkum haben das Recht sich zu beschweren und ernst genommen zu werden. Sie haben Anspruch darauf, dass ihren Beschwerden nachgegangen wird und eine Lösung des Konflikts gesucht wird. | 
| 10 | |||
| 11 | == 3. Angemessene Form == | ||
|  | 3.1 | 12 | |
|  | 1.1 | 13 | Jede:r hat die Pflicht, seine Beschwerde sachlich und in angemessener Form vorzutragen sowie das Ziel seiner Beschwerde klar zu benennen. Dazu gehört ein respektvoller Umgang und der Verzicht auf Pauschalierungen, Übertreibungen oder Vorverurteilungen. Die Unterstellung böser Absichten ist zu vermeiden. | 
| 14 | |||
| 15 | == 4. Wo werden Beschwerden bearbeitet == | ||
|  | 3.1 | 16 | |
|  | 1.1 | 17 | Die Bearbeitung von Beschwerden/Konflikten beginnt dort, wo sie aufgetreten sind. Erst wenn hier keine Lösung gefunden wird, wird die nächste Ebene einbezogen. | 
| 18 | |||
| 19 | {{mermaid}} | ||
|  | 3.1 | 20 | %%{init: {'flowchart': {'htmlLabels': true}}}%% | 
| 21 | flowchart TD | ||
|  | 4.1 | 22 | A["<div style='width:200px;text-align:center'>1. Stufe:<br/>Fachlehrer:in</div>"] --> | 
|  | 6.1 | 23 | B["<div style='width:200px;text-align:center'>2. Stufe:<br/>Klassenlehrer:in / Tutor:in</div>"] | 
|  | 7.1 | 24 | B --> C["<div style='width:200px;text-align:center'>3. Stufe:<br/>Schulzweigleiter:in / <br/>Oberstufenkoordinator:in</div>"] | 
|  | 4.1 | 25 | C --> D["<div style='width:200px;text-align:center'>4. Stufe:<br/>Schulleiter:in</div>"] | 
|  | 1.1 | 26 | |
|  | 3.1 | 27 | classDef s1 fill:#90ee90,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000; | 
| 28 | classDef s2 fill:#f9f871,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000; | ||
| 29 | classDef s3 fill:#f4a261,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000; | ||
| 30 | classDef s4 fill:#e76f51,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000; | ||
|  | 2.1 | 31 | |
|  | 3.1 | 32 | class A s1; | 
| 33 | class B s2; | ||
| 34 | class C s3; | ||
| 35 | class D s4; | ||
|  | 1.1 | 36 | {{/mermaid}} | 
 
  