Wiki-Quellcode von Ordnungsdienst
Version 1.7 von Sarah Groeneveld am 2025/01/30 08:40
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.2 | 1 | = Klassenaufteilung für den Ordnungsdienst = |
2 | |||
3 | **vom 03.02. – 02.07.2025** | ||
4 | |||
5 | |||
![]() |
1.4 | 6 | Die Klassenlehrkraft teilt die Schülerinnen und Schüler so ein, dass im Anschluss an die großen Pausen je |
![]() |
1.2 | 7 | |
![]() |
1.4 | 8 | • zwei Schüler:innen das Schulgebäude im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Sek.-I-Gebäudes (Forum und Flure) |
![]() |
1.2 | 9 | |
![]() |
1.4 | 10 | • und zwei Schüler/Innen den Schulhof unmittelbar in der Nähe des Gebäudes |
![]() |
1.2 | 11 | |
![]() |
1.4 | 12 | säubern. |
![]() |
1.3 | 13 | |
![]() |
1.4 | 14 | **Dauer: etwa 10 Minuten. Eimer und Zangen gibt es beim Hausmeister.** |
![]() |
1.5 | 15 | |
16 | |=(% style="width: 246px;" %)Zeitraum|=(% style="width: 202px;" %)Klasse|=Klassenlehrkraft | ||
17 | |(% style="width:246px" %)05.02.-07.02.2025|(% style="width:202px" %)R8c|RÖB | ||
18 | |(% style="width:246px" %)10.02.-14.02.2025|(% style="width:202px" %)G9a|KLA | ||
![]() |
1.7 | 19 | |(% style="width:246px" %)17.02.-21.02.2025|(% style="width:202px" %)G9b + K7|KTR + ZES |
![]() |
1.5 | 20 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | |
21 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
22 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
23 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
24 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
25 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
26 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
27 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
28 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
29 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
30 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
31 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
32 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
33 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
34 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
35 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
36 | |(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) | | ||
37 | |||
38 |