Änderungen von Dokument Ordnungsdienst

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/03/11 08:46

Von Version 2.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/01/30 08:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.9
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/01/30 08:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,26 +13,27 @@
13 13  
14 14  **Dauer: etwa 10 Minuten. Eimer und Zangen gibt es beim Hausmeister.**
15 15  
16 +
16 16  |=(% style="width: 246px;" %)Zeitraum|=(% style="width: 202px;" %)Klasse|=Klassenlehrkraft
17 17  |(% style="width:246px" %)05.02.-07.02.2025|(% style="width:202px" %)R8c|RÖB
18 18  |(% style="width:246px" %)10.02.-14.02.2025|(% style="width:202px" %)G9a|KLA
19 19  |(% style="width:246px" %)17.02.-21.02.2025|(% style="width:202px" %)G9b + K7|KTR + ZES
20 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
21 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
22 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
23 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
24 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
25 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
26 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
27 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
28 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
29 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
30 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
31 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
32 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
33 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
34 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
35 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
36 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
21 +|(% style="width:246px" %)24.02.-28.02.2025|(% style="width:202px" %)G9c|GER
22 +|(% style="width:246px" %)03.03.-07.03.2025|(% style="width:202px" %)R9a|BAR
23 +|(% style="width:246px" %)10.03.-14.03.2025|(% style="width:202px" %)R9b|BRU
24 +|(% style="width:246px" %)17.03.-21.02.2025|(% style="width:202px" %)R9c|LAB
25 +|(% style="width:246px" %)24.03.-28.03.2025|(% style="width:202px" %)G5a|UHD
26 +|(% style="width:246px" %)31.03.-04.04.2025|(% style="width:202px" %)G5b|KAL
27 +|(% style="width:246px" %)22.04.-25.04.2025|(% style="width:202px" %)G5c|ARK
28 +|(% style="width:246px" %)28.04.-29.04.2025|(% style="width:202px" %)H5a|FRÜ
29 +|(% style="width:246px" %)05.05.-09.05.2025|(% style="width:202px" %)R5a|
30 +|(% style="width:246px" %)12.05.-16.05.2025|(% style="width:202px" %)R5b|
31 +|(% style="width:246px" %)19.05.-23.05.2025|(% style="width:202px" %)R5c|
32 +|(% style="width:246px" %)26.05.-28.05.2025|(% style="width:202px" %)G6a|
33 +|(% style="width:246px" %)02.06.-06.06.2025|(% style="width:202px" %)G6b|
34 +|(% style="width:246px" %)11.06.-13.06.2025|(% style="width:202px" %)G6c|
35 +|(% style="width:246px" %)16.06.-20.06.2025|(% style="width:202px" %)H6a + K5a|
36 +|(% style="width:246px" %)23.06.-27.06.2025|(% style="width:202px" %)H6b + K5b|
37 +|(% style="width:246px" %)30.06.-02.07.2025|(% style="width:202px" %) |
37 37  
38 38