Änderungen von Dokument Ordnungsdienst

Zuletzt geändert von Sarah Groeneveld am 2025/03/11 08:46

Von Version 2.1
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/01/30 08:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.3
bearbeitet von Sarah Groeneveld
am 2025/01/30 08:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,36 +3,12 @@
3 3  **vom 03.02. – 02.07.2025**
4 4  
5 5  
6 -Die Klassenlehrkraft teilt die Schülerinnen und Schüler so ein, dass im Anschluss an die großen Pausen je
6 +Die Klassenlehrkraft teilt die Schülerinnen und Schüler so ein, dass im Anschluss an die großen Pausen je:
7 7  
8 -• zwei Schüler:innen das Schulgebäude im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Sek.-I-Gebäudes (Forum und Flure)
8 +• zwei Schüler/Innen das Schulgebäude im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Sek.-I-Gebäudes (Forum und Flure)
9 9  
10 -• und zwei Schüler/Innen den Schulhof unmittelbar in der Nähe des Gebäudes
10 +• und zwei Schüler/Innen
11 11  
12 -säubern.
12 +den Schulhof unmittelbar in der Nähe des Gebäudes säubern.
13 13  
14 -**Dauer: etwa 10 Minuten. Eimer und Zangen gibt es beim Hausmeister.**
15 -
16 -|=(% style="width: 246px;" %)Zeitraum|=(% style="width: 202px;" %)Klasse|=Klassenlehrkraft
17 -|(% style="width:246px" %)05.02.-07.02.2025|(% style="width:202px" %)R8c|RÖB
18 -|(% style="width:246px" %)10.02.-14.02.2025|(% style="width:202px" %)G9a|KLA
19 -|(% style="width:246px" %)17.02.-21.02.2025|(% style="width:202px" %)G9b + K7|KTR + ZES
20 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
21 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
22 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
23 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
24 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
25 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
26 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
27 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
28 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
29 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
30 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
31 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
32 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
33 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
34 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
35 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
36 -|(% style="width:246px" %) |(% style="width:202px" %) |
37 -
38 -
14 +Dauer: etwa 10 Minuten. Eimer und Zangen gibt es beim Hausmeister.