Wiki-Quellcode von Ferienzeiten
Version 1.12 von Sarah Groeneveld am 2025/01/21 11:45
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="infobox" title="**Inhalt**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
![]() |
1.2 | 5 | = Ferienzeiten = |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
1.4 | 7 | Wir richten uns nach der aktuellen [[Ferienordnung des Landes Niedersachsen>>https://www.mk.niedersachsen.de/download/97935/Ferienordnung_fuer_die_Schuljahre_2024_25_bis_2029_30.pdf]]. |
![]() |
1.5 | 8 | |
![]() |
1.12 | 9 | |(% style="width:431px" %)Sommer 2024Mo. 24.6.- Sa. 3.8. 35 Tage|(% style="width:279px" %)Mo. 24.6.- Sa. 3.8.|5 Tage |
| 10 | |(% style="width:431px" %)((( | ||
| 11 | Sommer 2024 Mo. 24.6.- Sa. 3.8. 35 Tage | ||
![]() |
1.11 | 12 | |
![]() |
1.12 | 13 | Herbst 2024 Fr. 4.10. - Sa. 19.10. 14 Tage |
| 14 | |||
| 15 | Tag nach dem Reformationstag Fr. 1.11. 1 Tag | ||
| 16 | |||
| 17 | Weihnachten 2024/2025 Mo. 23.12. - Sa. 4.1. 9 Tage | ||
| 18 | |||
| 19 | Halbjahresferien 2025 Mo. 3.2. - Di. 4.2. 2 Tage | ||
| 20 | |||
| 21 | Ostern 2025 Mo. 7.4. - Sa. 19.4. 11 Tage | ||
| 22 | |||
| 23 | Kirchentag 2025 Mi. 30.4 1 Tag | ||
| 24 | |||
| 25 | Tag nach dem 1.Mai 2025 Fr. 2.5. 1 Tag | ||
| 26 | |||
| 27 | Tag nach Himmelfahrt 2025 Fr. 30.5. 1 Tag | ||
| 28 | |||
| 29 | Pfingsten 2025 Di. 10.6. 1 Tag | ||
| 30 | |||
| 31 | Sommer 2024 Mo. 24.6. - Sa. 3.8. 35 Tage | ||
| 32 | |||
| 33 | Herbst 2024 Fr. 4.10. - Sa. 19.10. 14 Tage | ||
| 34 | |||
| 35 | Tag nach dem Reformationstag Fr. 1.11. 1 Tag | ||
| 36 | |||
| 37 | Weihnachten 2024/2025 Mo. 23.12. - Sa. 4.1. 9 Tage | ||
| 38 | |||
| 39 | Halbjahresferien 2025 Mo. 3.2. - Di. 4.2. 2 Tage | ||
| 40 | |||
| 41 | Ostern 2025 Mo. 7.4. - Sa. 19.4. 11 Tage | ||
| 42 | |||
| 43 | Kirchentag 2025 Mi. 30.4 1 Tag | ||
| 44 | |||
| 45 | Tag nach dem 1.Mai 2025 Fr. 2.5. 1 Tag | ||
| 46 | |||
| 47 | Tag nach Himmelfahrt 2025 Fr. 30.5. 1 Tag | ||
| 48 | |||
| 49 | Pfingsten 2025 Di. 10.6. 1 Tag | ||
| 50 | )))|(% style="width:279px" %) | | ||
| 51 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 52 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 53 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 54 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 55 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 56 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 57 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 58 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 59 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 60 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 61 | |(% style="width:431px" %) |(% style="width:279px" %) | | ||
| 62 | |||
![]() |
1.7 | 63 | == Ferientermine im Schuljahr 2025/2026 == |
![]() |
1.5 | 64 | |
| 65 | |||
![]() |
1.8 | 66 | Sommer 2024 Mo. 24.6.- Sa. 3.8. 35 Tage |
![]() |
1.6 | 67 | |
| 68 | Herbst 2024 Fr. 4.10. - Sa. 19.10. 14 Tage | ||
| 69 | |||
| 70 | Tag nach dem Reformationstag Fr. 1.11. 1 Tag | ||
| 71 | |||
| 72 | Weihnachten 2024/2025 Mo. 23.12. - Sa. 4.1. 9 Tage | ||
| 73 | |||
| 74 | Halbjahresferien 2025 Mo. 3.2. - Di. 4.2. 2 Tage | ||
| 75 | |||
![]() |
1.9 | 76 | Ostern 2025 Mo. 7.4. - Sa. 19.4. 11 Tage |
![]() |
1.6 | 77 | |
| 78 | Kirchentag 2025 Mi. 30.4 1 Tag | ||
| 79 | |||
| 80 | Tag nach dem 1.Mai 2025 Fr. 2.5. 1 Tag | ||
| 81 | |||
| 82 | Tag nach Himmelfahrt 2025 Fr. 30.5. 1 Tag | ||
| 83 | |||
| 84 | Pfingsten 2025 Di. 10.6. 1 Tag | ||
| 85 | |||
![]() |
1.10 | 86 | Sommer 2024 Mo. 24.6. - Sa. 3.8. 35 Tage |
![]() |
1.6 | 87 | |
| 88 | Herbst 2024 Fr. 4.10. - Sa. 19.10. 14 Tage | ||
| 89 | |||
| 90 | Tag nach dem Reformationstag Fr. 1.11. 1 Tag | ||
| 91 | |||
| 92 | Weihnachten 2024/2025 Mo. 23.12. - Sa. 4.1. 9 Tage | ||
| 93 | |||
| 94 | Halbjahresferien 2025 Mo. 3.2. - Di. 4.2. 2 Tage | ||
| 95 | |||
![]() |
1.10 | 96 | Ostern 2025 Mo. 7.4. - Sa. 19.4. 11 Tage |
![]() |
1.6 | 97 | |
| 98 | Kirchentag 2025 Mi. 30.4 1 Tag | ||
| 99 | |||
| 100 | Tag nach dem 1.Mai 2025 Fr. 2.5. 1 Tag | ||
| 101 | |||
| 102 | Tag nach Himmelfahrt 2025 Fr. 30.5. 1 Tag | ||
| 103 | |||
| 104 | Pfingsten 2025 Di. 10.6. 1 Tag |
